Fonds d'innovation sociale destiné aux communautés et aux collèges de novembre 2015
Informations archivées
Les informations archivées sont fournies à titre de référence, de recherche ou de tenue de dossiers. Elles ne sont pas assujetties aux normes Web du gouvernement du Canada et n’ont pas été modifiées ou mises à jour depuis leur archivage. Veuillez communiquer avec nous si vous désirez les obtenir sous un autre format.
Candidat | Simon Langlois | Cégep Marie-Victorin |
---|---|---|
Cochercheurs | Andréane St-Hilaire | Collège de Maisonneuve |
Christian Tessier | Collège de Bois-de-Boulogne | |
Guillaume Poliquin | Collège de Maisonneuve | |
Simon Larose | Université Laval | |
Collaborateurs | Frédéric Gourdeau | Université Laval |
Guy Gibeau | Collège de Maisonneuve | |
Patrice Potvin | Université du Québec à Montréal | |
Partenaires | Collège de Bois-de-Boulogne | MONTRÉAL QC |
Collège de Maisonneuve | MONTREAL QC | |
Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île | MONTREAL QC | |
Université du Québec à Montréal | MONTRÉAL QC | |
Titre | Modèle d'intervention pour améliorer la perception et l'appropriation des sciences chez les jeunes issus de milieux défavorisés | |
Années : 2 | Financement : 112 000,00 $ |
Candidate | Janet Jamieson | Red River College |
---|---|---|
Cochercheurss | Jamie Koshyk | Red River College |
Javier Mignone | Université du Manitoba | |
Melanie D'Souza | Red River College | |
Robert Chase | Université du Manitoba | |
Collaborateurs | Ashley Stewart-Tufescu | Red River College |
Joseph Sparling | University of North Carolina at Chapel Hill | |
Partenaires | Healthy Child Manitoba | WINNIPEG MB |
Manidoo Gi-Miini-Gonaan Inc | WINNIPEG MB | |
Titre | Exploring the impact of the Abecedarian early childhood intervention on parents and caregivers in a subsidized housing complex | |
Années : 2 | Financement : 233 865,00 $ |
Candidat | James Vanderveken | Mohawk College of Applied Arts and Technology |
---|---|---|
Cochercheurss | Alan Bourke | Mohawk College of Applied Arts and Technology |
Al Fletcher | Ville de Hamilton | |
Emily Ecker | Mohawk College of Applied Arts and Technology | |
Matt Kelly | Eva Rothwell Resource Centre at Robert Land | |
Ron McLester | Mohawk College of Applied Arts and Technology | |
Shelley Rempel | Mohawk College of Applied Arts and Technology | |
Collaborateurs | Colleen McPhee | Hamilton-Wentworth Catholic District School Board |
Geeta Malhotra | Hamilton-Wentworth District School Board | |
Nair Lacruz | Mohawk College of Applied Arts and Technology | |
Neil McMahon | Mohawk College of Applied Arts and Technology | |
Sharon Charters | Hamilton Community Foundation | |
Partenaires | City of Hamilton | HAMILTON ON |
Eva Rothwell Resource Centre at Robert Land | HAMILTON ON | |
Hamilton Community Foundation | HAMILTON ON | |
Hamilton-Wentworth Catholic District School Board | HAMILTON ON | |
Hamilton-Wentworth District School Board | HAMILTON ON | |
Titre | The City School Partnership: a community-built response to improving access to education | |
Années : 3 | Financement : 239 986,00 $ |
Candidat | Dave Porter | Aurora College |
---|---|---|
Cochercheurss | Ann Sherman | Université du Nouveau-Brunswick |
Chris Scribe | University of Saskatchewan | |
Diane Conrad | University of Alberta | |
Jeff Baker | University of Saskatchewan | |
Sarah Rosolen | Aurora College | |
Suzanne Stewart | University of Toronto | |
Collaborateurs | Dwayne Donald | University of Alberta |
Lindsey Oosenbrug-Trinh | Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest | |
Partenaires | Université du Nouveau-Brunswick | FREDERICTON NB |
University of Saskatchewan | SASKATOON SK | |
University of Toronto | TORONTO ON | |
Titre | Decolonizing learning in communities across Canada: stories of hope | |
Années : 2 | Financement : 239 946,00 $ |
Candidat | Ian Parfitt | Selkirk College |
---|---|---|
Cochercheurss | Ian Dennis | Selkirk College |
Jonathan Corbett | The University of British Columbia | |
Justin Robinson | Selkirk College | |
Renee Sieber | Université McGill | |
Suzanne Ector | Selkirk College | |
Terri MacDonald | Selkirk College | |
Partenaires | ESRI Canada | TORONTO ON |
Open Data Society of BC | VANCOUVER BC | |
Open North | MONTRÉAL QC | |
Regional District of Central Kootenay | NELSON BC | |
Titre | Open Data for open government in rural British Columbia | |
Années : 3 | Financement : 240 000,00 $ |
Candidat | Przemyslaw Pawluk | George Brown College |
---|---|---|
Cochercheurs | Agnieszka Palalas | Athabasca University |
Vandra McQuarrie | Literacy Nipissing | |
Partenaires | Development Made Simple | NORTH BAY ON |
Literacy Nipissing | NORTH BAY ON | |
TESL Toronto | TORONTO ON | |
Titre | Literacy uplift | |
Années : 2 | Financement : 149 636,00 $ |
Candidate | Elza Bruk | Bow Valley College |
---|---|---|
Cochercheurss | Gayatri Moorthi | Bow Valley College |
Hana Imai | Bow Valley College | |
Collaborateurs | Cherylyn Cameron | Bow Valley College |
Elizabeth Schnitzler | Ville de Calgary | |
Patricia Spadafora | Sheridan College Institute of Technology and Advanced Learning | |
Partenaires | Calgary Immigrant Women's Association | CALGARY AB |
Titre | Enhancing the well being social and civic engagement of immigrant women retirees | |
Années : 2 | Financement : 201 110,00 $ |
Candidat | Martin Geoffroy | Cégep Édouard-Montpetit |
---|---|---|
Cochercheurss | Ali Ghanbarpour-Dizboni | Collège militaire royal du Canada |
Lorne Dawson | University of Waterloo | |
Susan Palmer | Université Concordia | |
Collaborateurs | Isabelle Cliche | Cégep de Saint-Hyacinthe |
Isabelle Giannarelli | Cégep de Saint-Hyacinthe | |
Marc Imbeault | Collège militaireroyal de Saint-Jean | |
Steve Medeiros | Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu | |
Partenaires | Cégep de Saint-Hyacinthe | SAINT-HYACINTHE QC |
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu | SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU QC | |
Royal Military College of Saint-Jean | RICHELIEU QC | |
Titre | Les intégrismes religieux et la radicalisation au Canada : vulgarisation et éducation populaire | |
Années : 3 | Financement :240 000,00 $ |
Candidat | Milan Shahani | George Brown College |
---|---|---|
Cochercheurss | Deborah Hebert | University of Toronto |
Rosalie Wang | University of Toronto | |
Collaborateurs | Andria Spindel | March of Dimes Canada |
Sandra Tullio-Pow | Ryerson University | |
Sheena Repath | Autre/Inconnu | |
Partenaires | University of Toronto | TORONTO ON |
Titre | Adaptive clothing for persons living with hemi-paresis | |
Années : 3 | Financement : 237 254,00 $ |
Candidate | Cherylyn Cameron | Bow Valley College |
---|---|---|
Cochercheurss | Cheryl Kinzel | Bow Valley College |
Noella Wells | Bow Valley College | |
Collaborateurs | Rena Shimoni | Bow Valley College |
Yvonne Poitras Pratt | University of Calgary | |
Partenaires | Palix Foundation | CALGARY AB |
Siksika Employment and Training Services | SIKSIKA AB | |
Titre | Bringing hearts and minds together: co-creating lifelong learning materials for caregivers of Aboriginal children | |
Années : 2 | Financement : 229 759,00 $ |
Candidate | Julie Caouette | John Abbott College |
---|---|---|
Cochercheurss | Jocelyn Bélanger | Université du Québec à Montréal |
Michael Wohl | Carleton University | |
Nassim Tabri | Carleton University | |
Ratna Ghosh | Université McGill | |
Collaborateurs | Lindsy Richardson | Service de police d'Ottawa |
Natalie Chaloux | Cégep de Sainte-Foy | |
Pat McCaffery | Service de police d'Ottawa | |
Partenaires | Boys and Girls' Club of Ontario | OTTAWA ON |
Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence | MONTRÉAL QC | |
Titre | Pathways to radicalization among multicultural youth in Canada | |
Années : 3 | Financement : 240 000,00 $ |
Candidat | Douglas Clark | Yukon College |
---|---|---|
Cochercheurss | Bronwyn Benkert | Yukon College |
Ellen Bielawski | University of Alberta | |
Roger Brown | Champagne and Aishihik First Nations | |
Collaboratrice | Linaya Workman | Champagne and Aishihik First Nations |
Partenaires | Champagne and Aishihik First Nations | HAINES JUNCTION YT |
University of Alberta | EDMONTON AB | |
University of Saskatchewan | SASKATOON SK | |
Titre | The water in me: collaboratively developing a water strategy for the Champagne and Aishihik First Nations' traditional territory Yukon | |
Années : 2 | Financement : 239 988,00 $ |
Candidate | Zeenat Janmohamed | George Brown College |
---|---|---|
Cochercheurss | Emis Akbari | University of Toronto |
Jennifer Jenkins | University of Toronto | |
Michal Perlman | University of Toronto | |
Sheri Madigan | University of Calgary | |
Partenaires | Ville de Toronto | TORONTO ON |
Titre | The early childhood cognitive sensitivity training study | |
Années : 2 | Financement : 239 995,00 $ |
Candidate | Nancy Gagnon | Cégep de Jonquière |
---|---|---|
Cochercheurse | Josée Thivierge | Cégep de Jonquière |
Partenaires | Association pour les applications pédagogiques de l'ordinateur au post-secondaire | QUÉBEC QC |
Titre | Littératie numérique et culture technologique : soutien à l'apprentissage en éducation citoyenne | |
Années : 2 | Financement : 235 152,00 $ |
Candidate | Linda Parent | Collège communautaire du Nouveau-Brunswick |
---|---|---|
Cochercheurs | Charles Gaucher | Université de Moncton |
Micheline Sirois | Collège communautaire du Nouveau-Brunswick | |
Collaborateur | Paul Cyr | Collège communautaire du Nouveau-Brunswick |
Partenaires | Community Business Development Corporations | CAMPBELLTON NB |
Ministère de l'éducation postsecondaire, formation et travail | FREDERICTON NB | |
New Brunswick Employer Support Services | MONCTON NB | |
Titre | Inclusion et maintien en milieu de travail : une analyse des besoins de la salle de classe au milieu de travail | |
Années : 2 | Financement : 111 797,60 $ |
Candidat | Taras Gula | George Brown College |
---|---|---|
Cochercheur | Miroslav Lovric | McMaster University |
Collaborateurs | Ramon Delgado | George Brown College |
Partenaires | McMaster University | HAMILTON ON |
Titre | Improving health numeracy in health science students and professionals through an online instrument | |
Années : 2 | Financement : 132 799,20 $ |
Candidat | Jonathan Callegher | George Brown College |
---|---|---|
Partenaires | Forum canadien sur l'apprentissage | OTTAWA ON |
Qi Value Systems Inc. | TORONTO ON | |
Skills/Compétences Canada - Ontario | KITCHENER ON | |
Titre | Job talks: innovative study and website for recruitment in the skilled trades | |
Années : 3 | Financement : 239 930,00 $ |
Candidat | Michael McNamara | Sheridan College Institute of Technology and Advanced Learning |
---|---|---|
Cochercheurs | Sara Cumming | Sheridan College Institute of Technology and Advanced Learning |
Collaborateurs | Jessica Pulis | Sheridan College Institute of Technology and Advanced Learning |
Kirsten Madsen | Sheridan College Institute of Technology and Advanced Learning | |
Patrice Esson | Sheridan College Institute of Technology and Advanced Learning | |
Rory Sommers | Sheridan College Institute of Technology and Advanced Learning | |
Partenaires | Halton Poverty Roundtable | BURLINGTON ON |
The Oakville Community Foundation | OAKVILLE ON | |
United Way | OAKVILLE ON | |
Young Men's Christian Association | OAKVILLE ON | |
Titre | The community ideas factory: enhancing creativity and innovation in Oakville's charitable sector | |
Années : 2 | Financement : 174 593,40 $ |
Candidat | Gary Hoyer | George Brown College |
---|---|---|
Cochercheurs | Philip Groff | Sustain Ontario |
Collaboratrices | Carolyn Webb | Sustain Ontario |
Joanne Bays | Farm to Cafeteria Canada | |
Partenaires | Farm to Cafeteria Canada | BURNABY BC |
Sustain Ontario | TORONTO ON | |
Titre | Generating success for farm to school programs | |
Années : 3 | Financement : 233 876,00 $ |
Candidate | Kirsten Madsen | Sheridan College Institute of Technology and Advanced Learning |
---|---|---|
Cochercheurs | Patricia Spadafora | Sheridan College Institute of Technology and Advanced Learning |
Collaboratrices | Manon Thompson | Maltraitance des personnes âgées Ontario |
Raeann Rideout | Maltraitance des personnes âgées Ontario | |
Rochella Vassell | Maltraitance des personnes âgées Ontario | |
Partenaires | Elder Abuse Ontario | TORONTO ON |
Titre | Bullying between older adults: what is happening in Ontario | |
Années : 3 | Financement : 239 999,00 $ |
Candidate | Susan Briscoe | Dawson College |
---|---|---|
Cochercheurss | Elizabeth Fast | Université Concordia |
Jason Lewis | Université Concordia | |
Lindsay Morcom | Queen's University | |
Michelle Smith | John Abbott College | |
Nicole Ives | Université McGill | |
Collaborateurs | Allan Downey | Université McGill |
Celia Vives-Gonzalez | Université McGill | |
Courtney Montour | Université McGill | |
Karla Gruodis | Dawson College | |
Karl Hele | Université Concordia | |
Nadine Montour | Université Concordia | |
Paige Isaac | Université McGill | |
Robert Cassidy | Dawson College | |
Partenaires | Université Concordia | MONTREAL QC |
First Nations Adult Education School Council | KAHNAWAKE QC | |
John Abbott College | STE. ANNE DE BELLEVUE QC | |
Kahnawake Survival School | KAHNAWAKE QC | |
Titre | A First Peoples storytelling exchange: intersecting college and community circles | |
Années : 3 | Financement :240 000,00 $ |
Candidate | Terri MacDonald | Selkirk College |
---|---|---|
Cochercheurss | Allison Alder | Selkirk College |
Gina Bennett | College of the Rockies | |
Gregg Neelin | Selkirk College | |
Kelly Vodden | Memorial University of Newfoundland | |
Lars Hallstrom | University of Alberta | |
Nicole Vaugeois | Vancouver Island University | |
Ryan Gibson | Saint Mary's University - Halifax | |
Sean Markey | Simon Fraser University | |
Theresa Southam | Selkirk College | |
Collaborateurs | Carol Currie | Selkirk College |
John Devlin | University of Guelph | |
Rhys Andrews | Selkirk College | |
Wendy McCulloch | Community Futures Boundary | |
Partenaires | Association of Kootenay and Boundary Local Governments | TRAIL BC |
Brandon University | BRANDON MB | |
Canadian Rural Revitalization Foundation | SASKATOON SK | |
City of Revelstoke | REVELSTOKE BC | |
College of New Caledonia | PRINCE GEORGE BC | |
College of the Rockies | CRANBROOK BC | |
Columbia Basin Alliance for Literacy | INVERMERE BC | |
Columbia Basin Trust | NAKUSP BC | |
Columbia Power Corporation | CASTLEGAR BC | |
Community Futures Boundary | GRAND FORKS BC | |
District of Sparwood | SPARWOOD BC | |
Economic Development Practitioners Network of the Columbia Basin | REVELSTOKE BC | |
Kootenay Association for Science & Technology | ROSSLAND BC | |
Ktunaxa/Kinbasket Treaty Council | CRANBROOK BC | |
Lower Columbia Initiatives Corporation | TRAIL BC | |
Memorial University of Newfoundland | CORNER BROOK NL | |
Nelson Tech Club Information Society | NELSON BC | |
Okanagan College | KELOWNA BC | |
Saint Mary's University - Halifax | HALIFAX NS | |
School District 10 - Arrow Lakes | NAKUSP BC | |
School District 19 (Revelstoke) | REVELSTOKE BC | |
School District No. 20 (Kootenay-Columbia) | TRAIL BC | |
School District No. 6 (Rocky Mountain) | INVERMERE BC | |
Selkirk College | TRAIL BC | |
Simon Fraser University | BURNABY BC | |
Slocan Valley Economic Development Commission | WINLAW BC | |
The University of British Columbia | VANCOUVER BC | |
UNIFAB Industries Ltd | GRAND FORKS BC | |
University of Alberta | CAMROSE AB | |
University of Guelph | GUELPH ON | |
University of Northern British Columbia | PRINCE GEORGE BC | |
Vancouver Island University | NANAIMO BC | |
Titre | Regional workforce development in Rural BC | |
Années : 3 | Financement : 240 000,00 $ |
Candidate | Krista Uggerslev | Northern Alberta Institute of Technology |
---|---|---|
Cochercheurs | Piers Steel | University of Calgary |
Collaborateurs | Diane Lee | Northern Alberta Institute of Technology |
Frank Bosco | Virginia Commonwealth University | |
Jennifer Krahn | University of Calgary | |
Raymond Bilodeau | Northern Alberta Institute of Technology | |
Stella George | University of Calgary | |
Partenaires | Canadian Centre for Advanced Leadership in Business | CALGARY AB |
Titre | Fostering the public understanding of science: Informing evidence-based practice and evidence-based education through the metaBUS project | |
Années : 3 | Financement : 239 680,00 $ |
Candidate | Jodi Hall | Fanshawe College |
---|---|---|
Cochercheurss | Debbie Laliberte Rudman | University of Western Ontario |
Lorie Donelle | University of Western Ontario | |
Susan Rodger | University of Western Ontario | |
Collaborateurs | Helene Berman | University of Western Ontario |
Louise Pitre | Family Service Thames Valley | |
Sarah Benbow | Fanshawe College | |
Suzanne Anderson | Literacy London Inc. | |
Trevor Hinds | Ville London (Ontario) | |
Partenaires | SafeSpace | LONDON ON |
Titre | Women's empowerment through collaborative learning in community /WeCLiC/: a transliteracy project to enhance social inclusion and occupational possibilities for marginalized women | |
Années : 2 | Financement : 240 000,00 $ |
Candidate | Marise Lachapelle | Cégep du Vieux Montréal |
---|---|---|
Cochercheurss | Paul Turcotte | Cégep du Vieux Montréal |
Rola Helou | First Nations Adult Education School Council | |
Partenaires | Dawson College | MONTREAL QC |
First Nations Adult Education School Council | KAHNAWAKE QC | |
First Nations Human Resources Development Commission of Quebec | KAHNAWAKE QC | |
Titre | Incubateur d'entreprises inclusif destinés aux autochtones | |
Années : 2 | Financement : 240 000,00 $ |
Candidate | Lana Ray | Confederation College |
---|---|---|
Cochercheurs | Elizabeth Kennedy | Ontario Native Women's Charitable Foundation |
Karen Drake | Lakehead University | |
Partenaires | Lakehead University | THUNDER BAY ON |
Ontario Native Women's Charitable Foundation | FORT WILLIAM FIRST NATION ON | |
Titre | Negahneewin leading the way: supporting community development through Indigenous women's leadership | |
Années : 2 | Financement : 112 935,80 $ |
Candidate | Connie Korpan | Grande Prairie Regional College |
---|---|---|
Partenaires | Alberta Health Services | EDMONTON AB |
City of Grande Prairie | GRANDE PRAIRIE AB | |
Royal Canadian Mounted Police | GRANDE PRAIRIE AB | |
Titre | Responding to mental illness crises in remote communities-Grande Prairie's Police and Crisis Team (PACT): an evaluation | |
Années : 2 | Financement : 232 488,00 $ |
Candidate | Ariane Lafortune | Cégep Édouard-Montpetit |
---|---|---|
Cochercheurss | Nicole Huybens | Université du Québec à Chicoutimi |
Pierre De Coninck | Université de Montréal | |
Valérie Demers | Collège de Rosemont | |
Collaboratrice | Suzanne Durand | Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue |
Partenaires | Collège de Rosemont | MONTRÉAL QC |
Fédération québécoise des municipalités | QUÉBEC QC | |
Université du Québec à Chicoutimi | CHICOUTIMI QC | |
Titre | L'approche de consultation par consensus informé dans le secteur minier | |
Années : 3 | Financement : 239 810,00 $ |
Candidat | John Helliker | Sheridan College Institute of Technology and Advanced Learning |
---|---|---|
Collaborateurs | Abigail Salole | Sheridan College Institute of Technology and Advanced Learning |
Albert Dunk | Sheridan College Institute of Technology and Advanced Learning | |
Ayngaran Vamatheva | Sheridan College Institute of Technology and Advanced Learning | |
Brian Robertson | Legend Canada 3D Inc. | |
Bryn Mooser | Ryot Corp. | |
Carolyn Cox | Sheridan College Institute of Technology and Advanced Learning | |
David Dexter | Sheridan College Institute of Technology and Advanced Learning | |
Jonathan Barker | SK Films Inc. | |
Laurie Wilcox | Université York | |
Philip Beesley | University of Waterloo | |
Silva Basmajian | Aucune affiliation universitaire | |
Spencer Idenouye | Sheridan College Institute of Technology and Advanced Learning | |
Partenaires | Legend Canada 3D Inc. | TORONTO ON |
Ryot Corp. | LOS ANGELES CA | |
SK Films Inc. | TORONTO ON | |
University of Waterloo | WATERLOO ON | |
Université York | TORONTO ON | |
Titre | Virtual reality experiences and global citizenship | |
Années : 2 | Financement : 240 000,00 $ |
|
Candidate | Amy Symington | George Brown College |
---|---|---|
Partenaires | Gilda's Club Greater Toronto | TORONTO ON |
Titre | Community guide to cancer nutrition | |
Années : 2 | Financement : 239 760,00 $ |
Candidate | Anna-Liisa Aunio | Dawson College |
---|---|---|
Cochercheurs | Elizabeth Charles | Dawson College |
Gaelle Janvier | Alternatives | |
Gisela Frias | Dawson College | |
Peter Stoett | Concordia University | |
Collaborateurs | Adan Suazo | Concordia University |
Alexander Aylett | Institut national de la recherche scientifique | |
Christopher Murtagh | ombú productions | |
Ghalia Chahine | Conférence régionale des élus de Montréal | |
Satoshi Ikeda | Concordia University | |
Tereska Gesing | Urban Seedling | |
Partenaires | Alternatives | MONTRÉAL QC |
Concordia University | MONTREAL QC | |
écoHackMTL | MONTREAL QC | |
Titre | Food justice and sustainability: mobilizing new technologies to transform cities and build communities of change | |
Années : 2 | Financement : 166 416,00 $ |
Candidate | Shannon Kelly | British Columbia Institute of Technology |
---|---|---|
Cochercheurs | Kyla Epstein | BCIT Faculty and Staff Association |
Zaa Derik Joseph | British Columbia Institute of Technology | |
Collaborateurs | Aaron Hunter | British Columbia Institute of Technology |
Aaron Nelson | British Columbia Institute of Technology | |
Partenaires | BCIT Faculty and Staff Association | BURNABY BC |
Titre | Diversity circles: an indigenous model for post-secondary teachers and academic staff to utilize professional mentoring and community outreach for engaging student and community diversity | |
Années : 2 | Financement : 153 406,00 $ |
Candidat | David Bourdages | Centre d'initiation à la recherche et d'aide au développement durable |
---|---|---|
Cochercheurss | Chakda Yorn | Coopérative de solidarité Niska |
Manon Richmond | Cree Women of Eeyou Istchee Association | |
Partenaires | Centre d'initiation à la recherche et d'aide au développement durable | CARLETON-SUR-MER QC |
Coopérative de solidarité Niska | SHERBROOKE QC | |
Cree Women of Eeyou Istchee Association | NEMASKA QC | |
Titre | Innovation sociale en soutien à l'entrepreneuriat collectif féminin par le biais des savoirs traditionnels des femmes cries | |
Années : 2 | Financement : 238 770,00 $ |
Candidate | Marie-Joëlle Brassard | Cégep de Victoriaville |
---|---|---|
Cochercheurs | Simon Dugré | Cégep de Victoriaville |
Collaborateurs | Marie-Paule Robichaud Villettaz | Conseil québécois de la coopération et de la mutualité |
Mario Handfield | Université du Québec à Rimouski | |
Patrice Leblanc | Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | |
Partenaires | Conseil québécois de la coopération et de la mutualité | LÉVIS QC |
Université du Québec à Rimouski | RIMOUSKI QC | |
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | ROUYN-NORANDA QC | |
Titre | Projet terre-à-terre : pérennité des territoires agricoles et levier coopératif : expérimentations de trois laboratoires vivants dans les régions du Québec | |
Années : 3 | Financement : 239 952,00 $ |
Détails de la page
De :
- Date de modification :