Knowledge Synthesis Grants—How can emerging technologies be leveraged to benefit Canadians?
Archived information
Archived information is provided for reference, research or record-keeping purposes. It is not subject to Government of Canada web standards and has not been altered or updated since it was archived. Contact us to request a format other than those available.
November 2015 Competition Awards
Application Title | Applicant | Administering Organization | Main discipline | Amount |
---|---|---|---|---|
Usage of emerging Big Data bases in immigration research | Ashton, William J. | Brandon University | Demography | $24,997 |
The preservation of self-image: understanding the technology adoption patterns of older adults | Astell, Arlene | University of Toronto | Psychology | $25,000 |
L'impression 3D : de l'émerveillement technique aux enjeux économiques et sociétaux | Blum, Guillaume | Université Laval | Industrial Relations | $25,000 |
Revue systématique de la littérature sur les inégalités numériques : des incidences socioéconomiques aux recommandations | Collin, Simon | Université du Québec à Montréal | Communications and Media Studies | $25,000 |
Pour une synthèse des connaissances sur l'habitat des autochtones au Canada et l'apport des technologies de l'information et de la communication (TIC) | Côté, Pierre | Université Laval | Fine Arts | $24,996 |
The impact of emerging technology on developing and accessing assistive technology | Davies, Theresa Claire | Queen's University | Interdisciplinary Studies | $24,856 |
The design and development of digital return platforms for Northern Aboriginal heritage | Dawson, Peter C. | University of Calgary | Archaeology | $25,000 |
The digital gap: access, innovation, and impact in Aboriginal communities | DeCoito, Isha | Western University | Education | $24,813 |
Digital humanities in Canada: leveraging new tools and training opportunities | Eberle-Sinatra, Michael C. | Université de Montréal | Communications and Media Studies | $24,840 |
Les technologies en classe de langue première et seconde : synthèse des connaissances sur l'apprentissage de l'écriture informatisée | Grégoire, Pascal | Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | Education | $24,997 |
The new information power brokers: gatekeeping in hybrid digital media | Hermida, Alfred | The University of British Columbia | Communications and Media Studies | $19,991 |
Privacy and the electorate: big data and the personalization of politics | Judge, Elizabeth F. | University of Ottawa | Law | $25,000 |
Teachers' design knowledge of technology—enhanced learning environments in Canada: a knowledge synthesis | Kim, Mi Song | Western University | Education | $24,989 |
Blockchain technology for recordkeeping: help or hype | Lemieux, Victoria L. | The University of British Columbia | Archival Science | $24,998 |
Emerging technological solutions to access to justice: opportunities and risks of mobile and web-based apps | McGill, Jena M. | University of Ottawa | Law | $25,000 |
Ethical dilemmas during field studies of emerging and disruptive technologies: is our current state of knowledge adequate? | Munteanu, Cosmin | University of Toronto | Communications and Media Studies | $22,460 |
Socio-cognitive influences on technological innovation, adoption and use | Nardon, Luciara | Carleton University | Management, Business, Administrative Studies | $24,764 |
Supporting Indigenous resurgence with digital technologies | Perley, David | University of New Brunswick | Communications and Media Studies | $24,728 |
L'innovation collaborative au croisement de multiples communautés : gérer la capacité d'absorption publique pour favoriser la diffusion d'innovations pour les citoyens | Simon, Laurent | HEC Montréal | Management, Business, Administrative Studies | $25,000 |
Middle-aged and older adults' information and communication technology access: a realist review | Sixsmith, Andrew | Simon Fraser University | Communications and Media Studies | $24,453 |
Vers le concept d'environnement capacitant : utilisation des nouvelles technologies pour améliorer les conditions de réalisation des activités quotidiennes des canadens vieillissants dans des espaces d'activité privé et public | Therriault, Pierre-Yves | Université du Québec à Trois-Rivières | Demography | $24,105 |
Modalités de contribution à l'innovation ouverte : la contribution des modèles de partage de technologies dans le contexte du coworking, living labs et fab labs | Tremblay, Diane-Gabrielle | Télé-université | Industrial Relations | $25,000 |
Ethnoscape: digital heritage access for language and culture in First Nations communities | Turin, Mark | The University of British Columbia | Anthropology | $25,000 |
Re-envisioning education for individual, community and societal well-being in a digital era | Wiebe, Sean P. | University of Prince Edward Island | Education | $23,390 |
Page details
From:
- Date modified: