Subventions de synthèse des connaissances – Comment mettre à contribution les nouvelles technologies au profit des Canadiens?
Informations archivées
Les informations archivées sont fournies à titre de référence, de recherche ou de tenue de dossiers. Elles ne sont pas assujetties aux normes Web du gouvernement du Canada et n’ont pas été modifiées ou mises à jour depuis leur archivage. Veuillez communiquer avec nous si vous désirez les obtenir sous un autre format.
Attributions du concours de novembre 2015
Titre de la demande | Candidat | Organisme administrateur | Principales disciplines | Montant |
---|---|---|---|---|
Usage of emerging Big Data bases in immigration research | Ashton, William J. | Brandon University | Démographie | 24 997 $ |
The preservation of self-image: understanding the technology adoption patterns of older adults | Astell, Arlene | University of Toronto | Psychologie | 25 000 $ |
L'impression 3D : de l'émerveillement technique aux enjeux économiques et sociétaux | Blum, Guillaume | Université Laval | Relations industrielles | 25 000 $ |
Revue systématique de la littérature sur les inégalités numériques : des incidences socioéconomiques aux recommandations | Collin, Simon | Université du Québec à Montréal | Communications et études des médias | 25 000 $ |
Pour une synthèse des connaissances sur l'habitat des autochtones au Canada et l'apport des technologies de l'information et de la communication (TIC) | Côté, Pierre | Université Laval | Beaux-arts | 24 996 $ |
The impact of emerging technology on developing and accessing assistive technology | Davies, Theresa Claire | Queen's University | Études pluridisciplinaires | 24 856 $ |
The design and development of digital return platforms for Northern Aboriginal heritage | Dawson, Peter C. | University of Calgary | Archéologie | 25 000 $ |
The digital gap: access, innovation, and impact in Aboriginal communities | DeCoito, Isha | Western University | Éducation | 24 813 $ |
Digital humanities in Canada: leveraging new tools and training opportunities | Eberle-Sinatra, Michael C. | Université de Montréal | Communications et études des médias | 24 840 $ |
Les technologies en classe de langue première et seconde : synthèse des connaissances sur l'apprentissage de l'écriture informatisée | Grégoire, Pascal | Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | Éducation | 24 997 $ |
The new information power brokers: gatekeeping in hybrid digital media | Hermida, Alfred | University of British Columbia | Communications et études des médias | 19 991 $ |
Privacy and the electorate: big data and the personalization of politics | Judge, Elizabeth F. | Université d'Ottawa | Droit | 25 000 $ |
Teachers' design knowledge of technology - enhanced learning environments in Canada: a knowledge synthesis | Kim, Mi Song | Western University | Éducation | 24 989 $ |
Blockchain technology for recordkeeping: help or hype | Lemieux, Victoria L. | University of British Columbia | Archivistique | 24 998 $ |
Emerging technological solutions to access to justice: opportunities and risks of mobile and web-based apps | McGill, Jena M. | Université d'Ottawa | Droit | 25 000 $ |
Ethical dilemmas during field studies of emerging and disruptive technologies: is our current state of knowledge adequate | Munteanu, Cosmin | University of Toronto | Communications et études des médias | 22 460 $ |
Socio-cognitive influences on technological innovation, adoption and use | Nardon, Luciara | Carleton University | Sciences administratives, gestion des affaires et commerce | 24 764 $ |
Supporting Indigenous resurgence with digital technologies | Perley, David | Université du Nouveau-Brunswick | Communications et études des médias | 24 728 $ |
L'innovation collaborative au croisement de multiples communautés : gérer la capacité d'absorption publique pour favoriser la diffusion d'innovations pour les citoyens | Simon, Laurent | HEC Montréal | Sciences administratives, gestion des affaires et commerce | 25 000 $ |
Middle-aged and older adults' information and communication technology access: a realist review | Sixsmith, Andrew | Simon Fraser University | Communications et études des médias | 24 453 $ |
Vers le concept d'environnement capacitant : utilisation des nouvelles technologies pour améliorer les conditions de réalisation des activités quotidiennes des canadens vieillissants dans des espaces d'activité privé et public | Therriault, Pierre-Yves | Université du Québec à Trois-Rivières | Démographie | 24 105 $ |
Modalités de contribution à l'innovation ouverte : la contribution des modèles de partage de technologies dans le contexte du coworking, living labs et fab labs | Tremblay, Diane-Gabrielle | Télé-université | Relations industrielles | 25 000 $ |
Ethnoscape: digital heritage access for language and culture in First Nations communities | Turin, Mark | University of British Columbia | Anthropologie | 25 000 $ |
Re-envisioning education for individual, community and societal well-being in a digital era | Wiebe, Sean P. | University of Prince Edward Island | Éducation | 23 390 $ |
Détails de la page
De :
- Date de modification :