Subventions d'engagement partenarial attribuées à l'issue du concours ayant pris fin en mars 2018
Informations archivées
Les informations archivées sont fournies à titre de référence, de recherche ou de tenue de dossiers. Elles ne sont pas assujetties aux normes Web du gouvernement du Canada et n’ont pas été modifiées ou mises à jour depuis leur archivage. Veuillez communiquer avec nous si vous désirez les obtenir sous un autre format.
1A - Subventions d'engagement partenarial
Candidate | Élise Milot | Université Laval |
---|---|---|
Cocandidats | Émilie Raymond | Université Laval |
Marie Grandisson | Université Laval | |
Martin Caouette | Université du Québec à Trois-Rivières | |
Partenaire | Centre de parrainage civique de Québec | Québec, QC |
Titre | Miser sur le mentorat actif pour favoriser l'inclusion sociale des aînés qui présentent une déficience intellectuelle | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 991,00 $ |
Candidat | Nathan Young | Université d’Ottawa |
---|---|---|
Cocandidate | Tawney Lem | West Coast Aquatic |
Collaboratrice | Ann-Magnhild Solas | Norwegian Institute of Fisheries & Aquaculture |
Partenaire | West Coast Aquatic | Port Alberni, BC |
Titre | Co-management of Pacific salmon fisheries: A community-driven approach | |
Durée | 1 an | |
Financement | 25 000,00 $ |
Candidat | Alexander Bigazzi | University of British Columbia |
---|---|---|
Partenaire | Ville de Victoria, Colombie-Britannique | Victoria, BC |
Titre | Development of an electric bicycle incentive program at the municipal scale | |
Durée | 1 an | |
Financement | 25 000,00 $ |
Candidate | Carrie Anne Marshall | Queen's University |
---|---|---|
Cocandidates | Rosemary Lysaght | Queen's University |
Susanne Murphy | Queen's University | |
Collaborateur | Brian Hart | St. Paul's University College |
Partenaire | Ontario Co-operative Association | Demorestville, ON |
Titre | Case study and evaluation of an integrated supportive living model for formerly homeless persons in a rural context | |
Durée | 1 an | |
Financement | 25 000,00 $ |
Candidate | Meridith Griffin | McMaster University |
---|---|---|
Cocandidats | Gavin Andrews | McMaster University |
James Gillett | McMaster University | |
Partenaire | Hamilton Public Library | Hamilton, ON |
Titre | Learning from each other: Canadian libraries and older adult programming | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 713,00 $ |
Candidat | Sébastien Tremblay | Université Laval |
---|---|---|
Cocandidate | Margarida Romero | Université Nice Sophia Antipolis |
Partenaire | Rouge et Or de l'université de Laval | Québec, QC |
Titre | SENIC: A serious game for self-awareness and empowerment in sports | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 989,00 $ |
Candidat | Carl Lacharité | Université du Québec à Trois-Rivières |
---|---|---|
Cocandidate | Vicky Lafantaisie | Université du Québec en Outaouais |
Collaboratrice | Nicole Déziel | Fédération québécoise des organismes communautaires Famille |
Partenaire | Fédération québécoise des organismes communautaires Famille | Saint-Lambert, QC |
Titre | L'internationalisation du modèle québécois d'action communautaire auprès des familles | |
Durée | 1 an | |
Financement | 25 000,00 $ |
Candidat | Brian Hayden | University of British Columbia |
---|---|---|
Cocandidate | Suzanne Villeneuve | Simon Fraser University |
Partenaire | Ts'kw'aylaxw First Nation | Lillooet, BC |
Titre | Digital mapping of prehistoric pithouses on the interior plateau of Western Canada | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 284,00 $ |
Candidate | Stacey Zembrzycki | Dawson College |
---|---|---|
Cocandidates | Anna Sheftel | Saint Paul University |
Nancy Rebelo | Dawson College | |
Partenaire | Musée de l’Holocaust de Montréal | Montréal, QC |
Titre | Survivors on the main: Witnessing the Holocaust, remaking home in Montreal | |
Durée | 1 an | |
Financement | 25 000,00 $ |
Candidate | Catherine Leviten-Reid | Cape Breton University |
---|---|---|
Collaboratrice | Laura Syms | Cape Breton University |
Partenaire | Cape Breton Community Housing Association | Cape Breton, NS |
Titre | Rental housing, community amenities and deprivation in the Cape Breton regional municipality | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 845,00 $ |
Candidat | Luis Antonio De Santa-Eulalia | Université de Sherbrooke |
---|---|---|
Cocandidates | Elaine Mosconi | Université de Sherbrooke |
Nathalie Cadieux | Université de Sherbrooke | |
Partenaire | RAD Technologies Inc. | Thetford Mines, QC |
Titre | La transformation numérique au coeur des changements de stratégie et de modèles d'affaires dans le secteur manufacturier de l'industrie 4.0 | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 993,00 $ |
Candidate | Kimberley Adams | University of Alberta |
---|---|---|
Cocandidates | Bonnie-Lynn David | Glenrose Rehabilitation Hospital |
Lynn McGarvey | University of Alberta | |
Partenaire | Elk Island Public Schools | Sherwood Park, AB |
Titre | Evaluation of assistive technology resources for access to hands-on activities by students with disabilities, and assistive technology teams | |
Durée | 1 an | |
Financement | 25 000,00 $ |
Candidate | Leslie Robertson | University of British Columbia |
---|---|---|
Partenaire | Nak'azdli Band | Fort St. James, BC |
Titre | Re-inhabiting history: Making the past in Nak'azdli territory by re-animating customary memory genres | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 855,00 $ |
Candidat | Simon Coulombe | Wilfrid Laurier University |
---|---|---|
Cocandidats | Ciann Larose Wilson | Wilfrid Laurier University |
Michael Woodford | Wilfrid Laurier University | |
Robb Travers | Wilfrid Laurier University | |
Todd Coleman | Wilfrid Laurier University | |
Collaborateurs | Charlie Davis | Rainbow Community Council |
Jeremy Steffler | Rainbow Community Council | |
Partenaire | Rainbow Community Council | Waterloo, ON |
Titre | Positive wellbeing and community experiences among LGBTQ immigrants and refugees in Waterloo Region, Ontario | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 950,00 $ |
Candidate | Annie Camus | Université du Québec à Montréal |
---|---|---|
Partenaire | Conseil québécois du loisir | Montréal, QC |
Titre | Les relations entre le tiers secteur et l'état dans le secteur du loisir associatif au Québec | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 970,00 $ |
Candidate | Lisa Starr | Université McGill |
---|---|---|
Cocandidat | Joseph Levitan | Université McGill |
Collaborateurs | Michael Canuel | Leading English Education and Resource Network |
Noel Burke | Autre/Inconnu | |
Partenaire | Leading English Education and Resource Network | Laval, QC |
Titre | NEXTschool: innovative systems change for Québec high schools | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 831,00 $ |
Candidat | Dominic Lapointe | Université du Québec à Montréal |
---|---|---|
Partenaire | Minwashin | Rouyn-Noranda, QC |
Titre | Résurgence, décolonisation et reconnaissance : recherche-action autour de Minwashin | |
Durée | 1 an | |
Financement | 25 000,00 $ |
Candidate | Karine Dubois-Comtois | Université du Québec à Trois-Rivières |
---|---|---|
Cocandidats | Karine Poitras | Université du Québec à Trois-Rivières |
Marie-Andrée Poirier | Université de Montréal | |
Nicolas Berthelot | Université du Québec à Trois-Rivières | |
Collaboratrices | Johanne Robillard | Centre intégrés universitaires de santé et de services sociaux Centre-Sud-de-l'Ile-de-Montréal |
Lise Cadieux | Centre intégrés universitaires de santé et de services sociaux Centre-Sud-de-l'Ile-de-Montréal | |
Marie-Pierre Joly | Centre intégrés universitaires de santé et de services sociaux Centre-Sud-de-l'Ile-de-Montréal | |
Partenaire | Centre intégrés universitaires de santé et de services sociaux Centre-Sud-de-l'Ile-de-Montréal | Montréal, QC |
Titre | Développement conjoint d'un outil d'évaluation de l'attachement des postulants comme famille d'accueil : un projet en partenariat | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 678,00 $ |
Candidat | Martin Bunch | Université York |
---|---|---|
Cocandidat | Peter Victor | Université York |
Partenaire | Global Footprint Network | Oakland, CA |
Titre | Building capacity for the ecological footprint national accounts in Canada | |
Durée | 1 an | |
Financement | 25 000,00 $ |
Candidate | Nelly Oelke | University of British Columbia |
---|---|---|
Cocandidats | Carolyn Szostak | University of British Columbia |
Dennis Jasper | University of British Columbia | |
Collaboratrices | Aarin Frigon | Division of Family Practice |
Sarah Martin | Lower Similkameen Community Services Society | |
Partenaire | Okanagan Men's Shed | Kelowna, BC |
Titre | Partnering to deliver a mobile men's shed to rural communities in the southern interior of British Columbia | |
Durée | 1 an | |
Financement | 25 000,00 $ |
Candidat | Michel Duchesneau | Université de Montréal |
---|---|---|
Collaboratrice | Danielle Beauchemin | Conseil québécois de la musique |
Partenaire | Conseil québécois de la musique | Montréal, QC |
Titre | Médiation de la musique et technologies numériques | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 980,00 $ |
Candidat | Martin Geiger | Carleton University |
---|---|---|
Cocandidat | Patrick MacKenzie | Immigrant Employment Council of BC |
Collaboratrice | Sangeeta Subramanian | Immigrant Employment Council of BC |
Partenaire | Immigrant Employment Council of BC | Vancouver, BC |
Titre | British Columbia in the global race for talent: assessing local experiences and identifying solutions for enhanced policies and practices in talent recruitment, retention, and utilization | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 973,00 $ |
Candidat | Serge Lacasse | Université Laval |
---|---|---|
Cocandidate | Sophie Stévance | Université Laval |
Collaborateur | Francis Dubé | Université Laval |
Partenaire | Peak Media | Montréal, QC |
Titre | Musique 360 : prototype d'une expérience musicale interactive et immersive en ligne | |
Durée | 1 an | |
Financement | 25 000,00 $ |
Candidate | Annie Carrier | Université de Sherbrooke |
---|---|---|
Cocandidats | Anne Hudon | University of Waterloo |
Denis Bédard | Université de Sherbrooke | |
Collaboratrice | Emmanuelle Jasmin | Université de Sherbrooke |
Partenaire | Association canadienne des ergothérapeutes | Ottawa, ON |
Titre | Agent de changement social efficace : une recherche participative pour outiller les ergothérapeutes à agir en matière d'inclusion sociale | |
Durée | 1 an | |
Financement | 25 000,00 $ |
Candidate | Sylvie Barma | Université Laval |
---|---|---|
Cocandidates | Anick Baribeau | Université de Montréal |
Melanie Tremblay | Université du Québec à Rimouski | |
Thérèse Laferrière | Université Laval | |
Partenaire | Fédération des syndicats de l'enseignement | Québec, QC |
Titre | Projet CELA : Collaborer ensemble pour l'évaluation lucide des apprentissages | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 858,00 $ |
Candidate | Sejal Patel | Ryerson University |
---|---|---|
Cocandidate | Patricia O'Campo | University of Toronto |
Partenaire | Toronto District School Board | Toronto, ON |
Titre | Reducing inequities in children's educational success and well-being in marginalized communities through innovation in public education | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 987,00 $ |
1B - Subventions d'engagement partenarial
Candidate | Sandra Schecter | Université York |
---|---|---|
Collaboratrices | Kimberley Tavares | Ministère de l’Éducation de l’Ontario |
Maria Merecoulias | York Region District School Board | |
Partenaire | York Region District School Board | Aurora, ON |
Titre | My mother parachuted me over Thornhill: international students in a GTA secondary school | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 666,00 $ |
Candidate | Cynthia Girling | University of British Columbia |
---|---|---|
Cocandidat | Ronald Kellett | University of British Columbia |
Partenaire | Ministry of Municipal Affairs and Housing | Victoria, BC |
Titre | Linking social indicators of livability with environmental indicators of greenhouse gas emissions to inform planning policy | |
Durée | 1 an | |
Financement | 25 000,00 $ |
Candidate | Alana Saulnier | Lakehead University |
---|---|---|
Cocandidate | Carrie Sanders | Wilfrid Laurier University |
Partenaire | Durham Regional Police Service | Whitby, ON |
Titre | An evaluation of the Durham Regional Police Service's body-worn cameras pilot project | |
Durée | 1 an | |
Financement | 25 000,00 $ |
Candidate | Martine Durier-Copp | Dalhousie University |
---|---|---|
Cocandidats | Binod Sundararajan | Dalhousie University |
Joyline Makani | Dalhousie University | |
Stephane Mechoulan | Dalhousie University | |
Partenaire | Canadian Food Inspection Agency | Ottawa, ON |
Titre | Connecting public servants to enhance public value | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 732,00 $ |
Candidate | Janine Rogers | Mount Allison University |
---|---|---|
Cocandidats | Allison Nichol Longtin | ABC Life Literacy Canada |
Paul Bishop | ABC Life Literacy Canada | |
Partenaire | ABC Life Literacy Canada | Toronto, ON |
Titre | Cultural literacy: Addressing learning barriers with museum literacy | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 948,00 $ |
Candidat | Ross Humby | Southern Alberta Institute of Technology |
---|---|---|
Cocandidats | Cesar Suva | Calgary Immigrant Educational Society |
Vicky Roy | Southern Alberta Institute of Technology | |
Partenaire | Calgary Immigrant Educational Society | Calgary, AB |
Titre | Foundations in agricultural-based industries for refugees and migrants (FARM) impact study | |
Durée | 1 an | |
Financement | 23 295,00 $ |
Candidate | Astrid Perez Pinan | University of Victoria |
---|---|---|
Partenaire | VIDEA | Victoria, BC |
Titre | Managing for gender and human rights-based results in the feminist international assistance policy | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 993,00 $ |
Candidate | Marlene Goldman | University of Toronto |
---|---|---|
Cocandidate | Amanda Grenier | McMaster University |
Collaborateurs | Raza Mirza | Initiative nationale pour le soin des personnes âgées |
Stephen Katz | Trent University | |
Partenaire | Klick Inc. | Toronto, ON |
Titre | Combining simulation with performative practices: Fostering empathy for older people through the use of technology | |
Durée | 1 an | |
Financement | 25 000,00 $ |
Candidate | Vivian Jimenez Estrada | Algoma University |
---|---|---|
Cocandidates | Roberta Rice | University of Calgary |
Stéphane Guimont Marceau | Université du Québec à Montréal | |
Partenaire | Coordinadora nacional de mujeres indigenas | Mexique |
Titre | Gendered and colonial violence across the Americas | |
Durée | 1 an | |
Financement | 25 000,00 $ |
Candidat | Gary Markle | Nova Scotia College of Art and Design University |
---|---|---|
Cocandidat | Kenneth Rockwood | Dalhousie University |
Collaborateur | Saifuddin Syed | Dalhousie University |
Partenaire | Michael Garron Hospital | Toronto, ON |
Titre | Refashioning the hospital gown: A collaborative design initiative | |
Durée | 1 an | |
Financement | 25 000,00 $ |
Candidate | Estibaliz Jimenez | Université du Québec à Trois-Rivières |
---|---|---|
Cocandidates | Bilkis Vissandjée | Université de Montréal |
Marie-Marthe Cousineau | Université de Montréal | |
Collaboratrices | Jo-Anne Wemmers | Université de Montréal |
Lilyane Rachedi | Université du Québec à Montréal | |
Madeline Lamboley | Université de Moncton | |
Partenaire | Centre intégrés universitaires de santé et de services sociaux Centre-Sud-de-l'Ile-de-Montréal | Montréal, QC |
Titre | Violences basées sur l'honneur au Québec : comment intervenir et protéger les filles, activité partenarial de mobilisation de connaissances auprès de la direction de la protection de la jeunesse | |
Durée | 1 an | |
Financement | 23 861,00 $ |
Candidate | Olive Wahoush | McMaster University |
---|---|---|
Cocandidates | Celeste Taylor | Hamilton Food Share |
Laura Banfield | McMaster University | |
Stephanie Baker Collins | McMaster University | |
Partenaire | Hamilton Food Share | Stoney Creek, ON |
Titre | Hamilton Food Share: An impact analysis | |
Durée | 1 an | |
Financement | 25 000,00 $ |
Candidate | Pamela Robinson | Ryerson University |
---|---|---|
Cocandidat | Peter Johnson | University of Waterloo |
Collaboratrices | Renee Sieber | Université McGill |
Tracey Lauriault | Carleton University | |
Partenaire | Evergreen | Toronto, ON |
Titre | Canadian smart cities: An inventory of action | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 800,00 $ |
Candidate | Eliza Chandler | Ryerson University |
---|---|---|
Cocandidates | Allyson Mitchell | Université York |
Esther Ignagni | Ryerson University | |
Collaboratrice | Katie Aubrecht | Mount Saint Vincent University |
Partenaire | Feminist Art Gallery | Toronto, ON |
Titre | Designing crip futures | |
Durée | 1 an | |
Financement | 23 297,00 $ |
Candidat | Thomas Peace | Huron University College |
---|---|---|
Cocandidate | Krista McCracken | Algoma University |
Collaborateur | John Lutman | Diocese of Huron |
Partenaire | Woodland Cultural Centre | Brantford, ON |
Titre | Documenting early residential schools | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 997,00 $ |
Candidate | Sophie Grossmann | Université du Québec à Montréal |
---|---|---|
Cocandidat | Sylvain Bourdon | Université de Sherbrooke |
Partenaire | Déclic | Montréal, QC |
Titre | Accompagnement du projet de développement d'une école laboratoire (le Lab école Agora) au secteur de l'éducation des adultes | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 976,00 $ |
Candidate | Natasha Blanchet-Cohen | Université Concordia |
---|---|---|
Cocandidate | Julie Kon Kam King | Equitas: International Centre for Human Rights Education |
Collaboratrices | Amy Cooper | Equitas: International Centre for Human Rights Education |
Myriam Zaidi | Equitas: International Centre for Human Rights Education | |
Tara Collins | Ryerson University | |
Virginia Caputo | Carleton University | |
Partenaire | Equitas: International Centre for Human Rights Education | Montréal, QC |
Titre | Strengthening youth community action to promote diversity: Amplifying human rights education for social change | |
Durée | 1 an | |
Financement | 25 000,00 $ |
Candidate | Leigh Potvin | Cape Breton University |
---|---|---|
Cocandidate | Terry Gibbs | Cape Breton University |
Partenaire | Island Food Network | Baddeck, NS |
Titre | Storying food landscapes in Cape Breton: A community photovoice project | |
Durée | 1 an | |
Financement | 25 000,00 $ |
Candidate | Zheng Zhang | Western University |
---|---|---|
Partenaire | Guangzhou Dandelion Education Technology Co. Ltd | Chine |
Titre | Building on assets: A netnography of a cross-border, online biliteracy curriculum | |
Durée | 1 an | |
Financement | 23 561,00 $ |
Candidat | Morgan Poteet | Mount Allison University |
---|---|---|
Partenaire | Hispanic Development Council | Toronto, ON |
Titre | Social and economic integration among the children of Central American refugees in Toronto | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 540,00 $ |
Candidat | Nicholas Holt | University of Alberta |
---|---|---|
Cocandidates | Leah Ferguson | University of Saskatchewan |
Tara-Leigh McHugh | University of Alberta | |
Tricia McGuire-Adams | University of Alberta | |
Collaborateur | Brian Torrance | Ever Active Schools |
Partenaire | Gendarmerie royale du Canada | Ottawa, ON |
Titre | Try a bit of TLC: A training program for RCMP members to teach teamwork, leadership, and communication (TLC) through sport and recreation | |
Durée | 1 an | |
Financement | 25 000,00 $ |
Candidat | Kokou Edem Christian Agbobli | Université du Québec à Montréal |
---|---|---|
Partenaire | Centre for the Prevention of Radicalization Leading to Violence | Montréal, QC |
Titre | Évaluation d'une campagne de sensibilisation à la radicalisation et enjeux de communication : le cas de la campagne et si j'avais tort j'en parle, j'apprends | |
Durée | 1 an | |
Financement | 25 000,00 $ |
Candidate | Leslie Malloy-Weir | McMaster University |
---|---|---|
Cocandidates | Pauline Kajiura | Information Hamilton |
Ruta Valaitis | McMaster University | |
Partenaire | Information Hamilton | Hamilton, ON |
Titre | Identifying barriers to the access, understanding, and use of Information Hamilton's resources | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 900,00 $ |
Candidate | Martine August | University of Waterloo |
---|---|---|
Collaborateur | Alexandru Diceanu | Waterloo Public Interest Research Group |
Partenaire | Asgard Green Co-operative Homes Inc. | Kitchener, ON |
Titre | Sustaining co-operative housing in Kitchener-Waterloo | |
Durée | 1 an | |
Financement | 22 086,00 $ |
Candidate | Michelle Skop | Wilfrid Laurier University |
---|---|---|
Cocandidates | Jennifer Root | Wilfrid Laurier University |
Olena Darewych | Wilfrid Laurier University | |
Collaboratrice | Raghida Mazzawi | Nova Vita |
Partenaire | Nova Vita | Brantford, ON |
Titre | Examining intimate partner violence survivors' experiences with group art therapy: a community-based study | |
Durée | 1 an | |
Financement | 24 029,00 $ |
Candidat | Jeffrey Ansloos | University of Toronto |
---|---|---|
Partenaire | Twitter, Inc. | Washington, DC |
Titre | Using Twitter to support Indigenous cultural revitalization and youth wellbeing | |
Durée | 1 an | |
Financement | 25 000,00 $ |
Détails de la page
De :
- Date de modification :