Bénéficiaires des subventions Connexion – Concours de novembre 2020
Informations archivées
Les informations archivées sont fournies à titre de référence, de recherche ou de tenue de dossiers. Elles ne sont pas assujetties aux normes Web du gouvernement du Canada et n’ont pas été modifiées ou mises à jour depuis leur archivage. Veuillez communiquer avec nous si vous désirez les obtenir sous un autre format.
| Candidature | Adele Perry | Université du Manitoba |
|---|---|---|
| Cocandidature | Kiera Ladner | Université du Manitoba |
| Titre | At the Forks: Where Indigenous and Human Rights Intersect | |
| Durée | 1 an | |
| Financement | 21 308 $ | |
| Candidature | Myriam Durocher | Carleton University |
|---|---|---|
| Cocandidature | Irena Knezevic | Carleton University |
| Titre | Food Matters and Materialities: Critical Understandings of Food Cultures | |
| Durée | 1 an | |
| Financement | 24 762 $ | |
| Candidature | Danya Fast | University of British Columbia |
|---|---|---|
| Cocandidature | Helena Hansen | New York University |
| Marilou Gagnon | University of Victoria | |
| Ryan McNeil | Yale University | |
| Titre | Regulating Addiction: A Three-Part Documentary Radio Series on the History, Philosophy, and Politics of Medication-Based Treatment in North America | |
| Durée | 1 an | |
| Financement | 41 040 $ | |
| Candidature | Jade Boyd | University of British Columbia |
|---|---|---|
| Cocandidature | Andrea Krüsi | University of British Columbia |
| Andrea López | University of Maryland | |
| Ricky Bluthenthal | University of Southern California | |
| Ryan McNeil | Yale University | |
| Titre | Re-Imagining Policing: A Three-Part Radio Documentary about Policing and Sex Work, Mental Health and Addiction | |
| Durée | 1 an | |
| Financement | 41 040 $ | |
| Candidature | Matthew Schnurr | Dalhousie University |
|---|---|---|
| Collaboration | Joeva Rock | Dalhousie University |
| Titre | Gene Editing and its Alternatives in Africa | |
| Durée | 1 an | |
| Financement | 49 966 $ | |
| Candidature | Sylvain Lefèvre | Université du Québec à Montréal |
|---|---|---|
| Cocandidature | Annie Camus | Université du Québec à Montréal |
| Martine D'Amours | Université Laval | |
| René Audet | Université du Québec à Montréal | |
| Titre | Au carrefour des possibles. Quelles innovations sociales contre les injustices sociales, environnementales et épistémiques? 6e Colloque international du CRISES les 8 et 9 avril 2021 | |
| Durée | 1 an | |
| Financement | 25 000 $ | |
| Candidature | Chloe Atkins | University of Toronto |
|---|---|---|
| Cocandidature | Andrea Whiteley | University of Toronto |
| Collaboration | Casey Sabawi | Timbres de Pâques Canada |
| Titre | Broadcastability: A Podcast by, for, and about Disabled Workers | |
| Durée | 1 an | |
| Financement | 14 616 $ | |
| Candidature | Elizabeth Sawchuk | University of Alberta |
|---|---|---|
| Cocandidature | Kendra Sirak | Harvard University |
| Collaboration | Christine Ogola | National Museums of Kenya |
| David Reich | Harvard University | |
| Emmanuel Ndiema | National Museums of Kenya | |
| Fredrick Manthi | National Museums of Kenya | |
| Mary Prendergast | Rice University | |
| Titre | DNAirobi | |
| Durée | 1 an | |
| Financement | 25 000 $ | |
| Candidature | Charlene Elliott | University of Calgary |
|---|---|---|
| Titre | ||
| Durée | 1 an | |
| Financement | 8 935 $ | |
| Candidature | Barry Wylant | University of Calgary |
|---|---|---|
| Cocandidature | Gudrun Reay | University of Calgary |
| Jeffrey Caird | University of Calgary | |
| Larry Katz | University of Calgary | |
| Lora Oehlberg | University of Calgary | |
| Lorraine Venturato | University of Calgary | |
| Sofia Backåberg | University of Calgary | |
| Collaboration | Cecilia Fagerström | Linnéuniversitetet |
| Lorelli Nowell | University of Calgary | |
| Mirjam Ekstedt | Linnéuniversitetet | |
| Titre | Innovative Solutions for Healthy Aging: Research Symposium | |
| Durée | 1 an | |
| Financement | 15 904 $ | |
| Candidature | Sander Hitzig | University of Toronto |
|---|---|---|
| Cocandidature | Christine Sheppard | Sunnybrook Research Institute |
| Denise Cloutier | University of Victoria | |
| Karen Kobayashi | University of Victoria | |
| Tam Perry | Wayne State University | |
| Collaboration | Andrea Austen | Ville de Toronto |
| Cynthia Summers | Office of the Commissioner of Housing Equity | |
| Grant Coffey | Toronto Community Housing | |
| Julia Markovich | Société canadienne d'hypothèques et de logement | |
| Kahir Lalji | United Way of the Lower Mainland | |
| Linda Couch | LeadingAge | |
| Nancy Berlinger | The Hastings Center | |
| Titre | Planning for Seniors Housing in Changing Cities: A Cross-National Exchange | |
| Durée | 1 an | |
| Financement | 25 000 $ | |
| Candidature | Suryani (Yani) Hamdani | University of Toronto |
|---|---|---|
| Cocandidature | Carly McMorris | University of Calgary |
| C. Tess Sheldon | University of Windsor | |
| James Dunn | McMaster University | |
| Johanna Lake | Centre de toxicomanie et de santé mentale | |
| Robert Balogh | Université Ontario Tech | |
| Yona Lunsky | University of Toronto | |
| Collaboration | Bonnie Heath | Autre/Inconnu |
| Kristin Dobranowski | Université Ontario Tech | |
| Marge McCabe | Families Matter Cooperative | |
| Michelle Brooks | Participation House Project (Durham Region) | |
| Titre | Housing design for adults with intellectual and developmental disabilities: Building research capacity and tool development | |
| Durée | 1 an | |
| Financement | 49 856 $ | |
| Candidature | Martin French | Université Concordia |
|---|---|---|
| Cocandidature | Alexander McClelland | Carleton University |
| Amy Swiffen | Université Concordia | |
| Andrew Spieldenner | California State University San Marcos | |
| Eric Mykhalovskiy | Université York | |
| Collaboration | Andrea Krüsi | University of British Columbia |
| Colin Hastings | Université Concordia | |
| Edwin Bernard | HIV Justice Network | |
| Marco Castro-Bojorquez | HIV Racial Justice Now | |
| Ryan Peck | HIV & AIDS Legal Clinic Ontario | |
| Sandra Wesley | Stella, l'amie de Maimie | |
| Valerie Nicholson | B.C. Centre for Excellence in HIV/AIDS | |
| Viviane Namaste | Université Concordia | |
| Titre | Centering Lived and Living Experiences of HIV Surveillance | |
| Durée | 1 an | |
| Financement | 27 149 $ | |
| Candidature | Louise Bienvenue | Université de Sherbrooke |
|---|---|---|
| Cocandidature | François-Olivier Dorais | Université du Québec à Chicoutimi |
| Collaboration | Claire Séguin | Bibliothèque et Archives nationales du Québec |
| Isabelle Crevier | Bibliothèque et Archives nationales du Québec | |
| Michèle Lefebvre | Bibliothèque et Archives nationales du Québec | |
| Titre | Profession historienne? Les femmes dans la production et la diffusion des savoirs historiques au Canada français, XIXe et XXe siècles | |
| Durée | 1 an | |
| Financement | 19 115 $ | |
| Candidature | Aleksandra Dulic | University of British Columbia |
|---|---|---|
| Cocandidature | John Wagner | |
| Lael Parrott | University of British Columbia | |
| Miles Thorogood | University of British Columbia | |
| Collaboration | Anna Warwick Sears | Okanagan Basin Water Board |
| Karilyn Alex | Okanagan Nation Alliance | |
| Linda Digby | Kelowna Museums Society | |
| Scott Boswell | Okanagan Collaborative Conservation Program | |
| Titre | Okanagan Waterways Touring Exhibition and Speaker Series | |
| Durée | 1 an | |
| Financement | 49 000 $ | |
| Candidature | Delphine Nakache | Université d'Ottawa |
|---|---|---|
| Cocandidature | Christina Clark-Kazak | Université d'Ottawa |
| James Milner | Carleton University | |
| Nathan Benson | Université d'Ottawa | |
| Collaboration | Jennifer Bond | Université d'Ottawa |
| Kiran Banerjee | Dalhousie University | |
| Midori Kaga | Université d'Ottawa | |
| Titre | Canada's Role in the Global Refugee Regime | |
| Durée | 1 an | |
| Financement | 24 991 $ | |
| Candidature | Jane Ku | University of Windsor |
|---|---|---|
| Cocandidature | Camisha Sibblis | University of Windsor |
| Natalie Delia Deckard | University of Windsor | |
| Sujith Xavier | University of Windsor | |
| Collaboration | Richard Douglass-Chin | University of Windsor |
| Titre | Racism, Antiracism Solidarity and Interdisciplinary Scholarship | |
| Durée | 1 an | |
| Financement | 22 461 $ | |
| Candidature | Amber Fletcher | University of Regina |
|---|---|---|
| Cocandidature | Lynn Gidluck | University of Regina |
| Magdalene Goemans | Trent University | |
| Collaboration | Elizabeth Weaver | Tamarack Institute for Community Engagement |
| Jean-Marc Fontan | Université du Québec à Montréal | |
| Marcel Simoneau | Université du Québec à Montréal | |
| Mary Sweatman | Acadia University | |
| Peter Andrée | Carleton University | |
| Tracey Mann | Community Initiatives Fund | |
| Titre | Seizing the Moment: Exploring Just and Sustainable Pandemic Recovery through Community-Campus Partnerships | |
| Durée | 1 an | |
| Financement | 47 240 $ | |
| Candidature | Mark Campbell | University of Toronto |
|---|---|---|
| Cocandidature | Kristin Moriah | Queen's University |
| Collaboration | Muna Dahir | Queen's University |
| Titre | Black Studies Summer Intensive | |
| Durée | 1 an | |
| Financement | 51 898 $ | |
| Candidature | Mélanie Boucher | Université du Québec en Outaouais |
|---|---|---|
| Cocandidature | Anne Bénichou | Université du Québec à Montréal |
| Titre | Colloque en ligne Devenir l'œuvre – Pratiques de chosification des corps dans les expositions et les musées | |
| Durée | 1 an | |
| Financement | 24 104 $ | |
| Candidature | Renata Leitão | Université de l'École d'art et de design de l'Ontario |
|---|---|---|
| Cocandidature | Immony Mèn | Université de l'École d'art et de design de l'Ontario |
| Collaboration | Karine Awashish | Université Laval |
| Laura Murphy | Tulane University | |
| Lesley-Ann Noel | Tulane University | |
| Patricio Davila | Université York | |
| Titre | Pivot 2021: Dismantling/reassembling ‒ Tools for alternative futures | |
| Durée | 1 an | |
| Financement | 24 590 $ | |
| Candidature | Natalie Kouri-Towe | Université Concordia |
|---|---|---|
| Titre | Teaching in the 21st Century: Pedagogy and Curriculum from the Gender and Sexuality Studies Classroom | |
| Durée | 1 an | |
| Financement | 21 095 $ | |
| Candidature | Melchisedek Chétima | Université York |
|---|---|---|
| Cocandidature | Abdoulaye Gueye | Université d'Ottawa |
| Alexie Tcheuyap | University of Toronto | |
| Meredith Terretta | Université d'Ottawa | |
| Mohammed Salau | University of Mississippi | |
| Paul Lovejoy | Université York | |
| Collaboration | Adam Mahamat | Université de Maroua |
| Ahmadou Séhou | Centre d'études et de recherches pluridisciplinaires sur l'esclavage et la traite en Afrique | |
| Djanabou Bakary | Université de Maroua | |
| François Wassouni | Université de Maroua | |
| Ian Hood | Croix-Rouge canadienne | |
| Ibrahim Sani Kankara | Umaru Musa Yar'adua University | |
| Lydie Christelle Belporo Senah | Université de Montréal | |
| Martine Tchitchihe | University of Pennsylvania | |
| Ngozi Emeka-Nwobia | Ebonyi State University | |
| Rachidatou Illa Maikassoua | Université de Tahoua | |
| Shehnoor Khurram | Université York | |
| Titre | 2021 Conference on Islamic Protest, Terrorism and Security in Africa, Maroua University | |
| Durée | 1 an | |
| Financement | 25 000 $ | |
| Candidature | Louis-Étienne Dubois | Ryerson University |
|---|---|---|
| Cocandidature | Chris Gibbs | Ryerson University |
| David Gauntlett | Ryerson University | |
| Kenneth Shawn Newman | Toronto Arts Foundation | |
| Natalia Bobadilla | Université de Rouen | |
| Pamela Robinson | Ryerson University | |
| Zhixi Zhuang | Ryerson University | |
| Titre | Together Apart Conference on DIY spaces and Cultural and Creative Third Places | |
| Durée | 1 an | |
| Financement | 14 430 $ | |
| Candidature | Susanna Barnes | University of Saskatchewan |
|---|---|---|
| Cocandidature | Laura Yoder | Wheaton College, Illinois |
| Collaboration | David Webster | Université Bishop's |
| Matthew Mitchell | University of Saskatchewan | |
| Titre | Lusophone land legacies in global perspective | |
| Durée | 1 an | |
| Financement | 12 117 $ | |
| Candidature | Ricky Varghese | Ryerson University |
|---|---|---|
| Cocandidature | Esther Ignagni | Ryerson University |
| Titre | Sex and the Pandemic: Convergences and Divergences in Queer Men's Sexual Health in the Midst of HIV/AIDS and COVID-19 | |
| Durée | 1 an | |
| Financement | 12 000 $ | |
| Candidature | Claude Gélinas | Université de Sherbrooke |
|---|---|---|
| Cocandidature | Raphaël Mathieu Legault-Laberge | Université de Sherbrooke |
| Sébastien Lebel-Grenier | Université de Sherbrooke | |
| Titre | Perspective internationale sur le droit des religions autochtones | |
| Durée | 1 an | |
| Financement | 24 887 $ | |
| Candidature | Annabelle Cumyn | Centre intégré universaire de santé et de services sociaux de l'Estrie ‒ Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke |
|---|---|---|
| Cocandidature | Jean-François Éthier | Université de Sherbrooke |
| Thibaud Ecarot | Université de Sherbrooke | |
| Titre | Les systèmes de santé apprenants de demain : apports de l'informatique de la santé, de la cybersécurité et de l'éthique de la recherche | |
| Durée | 1 an | |
| Financement | 8 000 $ | |
| Candidature | Dimitry Anastakis | University of Toronto |
|---|---|---|
| Cocandidature | Ben Bradley | University of Northern British Columbia |
| Kevin Brushett | Collège militaire royal du Canada | |
| Matthew Hayday | University of Guelph | |
| Nancy Janovicek | University of Calgary | |
| Petra Dolata | University of Calgary | |
| Sarah Nickel | University of Alberta | |
| Collaboration | Jennifer Ellison | Musée canadien de l'histoire |
| Titre | Between Postwar and Present Day: Canada 1970 – 2000 – Local, National, Global | |
| Durée | 1 an | |
| Financement | 25 000 $ | |
| Candidature | Dan Russek | University of Victoria |
|---|---|---|
| Titre | Journeys and Migrations: a Colloquium on Contemporary Hispanic Cinema | |
| Durée | 1 an | |
| Financement | 8 364 $ | |
| Candidature | Mervyn Horgan | University of Guelph |
|---|---|---|
| Cocandidature | Jeffrey Alexander | Yale University |
| Titre | The civil sphere in Canada: convergences, contradictions, and critiques | |
| Durée | 1 an | |
| Financement | 24 860 $ | |
| Candidature | Aiyun Huang | University of Toronto |
|---|---|---|
| Cocandidature | Benjamin Duinker | University of Toronto |
| Collaboration | Andreas Borregaard | Norges musikkhøgskole |
| Robert Hasegawa | Université McGill | |
| Titre | Dialogues: Analysis and Performance | |
| Durée | 1 an | |
| Financement | 24 955 $ | |
| Candidature | Dominique Leydet | Université du Québec à Montréal |
|---|---|---|
| Cocandidature | Aaron James Mills | Université McGill |
| Geneviève Motard | Université Laval | |
| Geneviève Nootens | Université du Québec à Chicoutimi | |
| Titre | La constitution autochtone du Canada de John Borrows | |
| Durée | 1 an | |
| Financement | 25 000 $ | |
| Candidature | Dana Lepofsky | Simon Fraser University |
|---|---|---|
| Titre | Empowering a Nation: The Laxgalts'ap Website and Mobile App Project, Gitga'at Territory, Northern Coastal British Columbia | |
| Durée | 1 an | |
| Financement | 49 963 $ | |
| Candidature | Lauren Beck | Mount Allison University |
|---|---|---|
| Collaboration | Margaret Augustine | Mount Allison University |
| Titre | Mitji – Let's Eat! Mi'kmaq Recipes from Sikniktuk | |
| Durée | 1 an | |
| Financement | 21 300 $ | |
| Candidature | Élisabeth Vallet | Université du Québec à Montréal |
|---|---|---|
| Collaboration | Andréanne Oligny-Bissonnette | Université du Québec à Montréal |
| Anne-Laure Amilhat Szary | Université Grenoble Alpes | |
| Emmanuel Brunet-Jailly | University of Victoria | |
| Hyunjoo Naomi Chi | Hokkaido University | |
| Irasema Coronado | Arizona State University | |
| Mathilde Bourgeon | Université du Québec à Montréal | |
| Matthew Longo | Universiteit Leiden | |
| Mirza Zulfiqur Rahman | Institute of Chinese Studies | |
| Said Saddiki | Université Sidi Mohamed Ben Abdellah | |
| Titre | Colloque international Murs frontaliers et zones frontalières. Sécurité, environnement et résistance | |
| Durée | 1 an | |
| Financement | 49 138 $ | |
| Candidature | Marianne Stenbaek | Université McGill |
|---|---|---|
| Titre | Inuit Qaujimajatuqangit: We Believed in the Words of our Elders | |
| Durée | 1 an | |
| Financement | 21 827 $ | |
| Candidature | Dylan Robinson | Queen's University |
|---|---|---|
| Cocandidature | Janine Marchessault | Université York |
| Julie Nagam | Université de Winnipeg | |
| Collaboration | Daina Warren | Urban Shaman Contemporary Aboriginal Art Gallery |
| Lisa Myers | Université York | |
| Titre | Traces & Care: The Indigenous Archives Gathering | |
| Durée | 1 an | |
| Financement | 50 000 $ | |
| Candidature | Natasha Myers | Université York |
|---|---|---|
| Cocandidature | Jon Johnson | University of Toronto |
| Karyn Recollet | University of Toronto | |
| Collaboration | Lisa Myers | Université York |
| Titre | An Earthworkers Collaborative: Indigenous Land Stewardship in Toronto | |
| Durée | 1 an | |
| Financement | 43 145 $ | |
| Candidature | Corliss Bean | Brock University |
|---|---|---|
| Cocandidature | Martin Camiré | Université d'Ottawa |
| Collaboration | Debra Gassewitz | Centre de documentation sur le sport |
| Titre | Walking the talk: Mobilizing knowledge to enhance evaluation capacity in the Canadian sport sector | |
| Durée | 1 an | |
| Financement | 24 992 $ | |
| Candidature | Marcia Ostashewski | Cape Breton University |
|---|---|---|
| Cocandidature | Sooi Beng Tan | Universiti Sains Malaysia |
| Collaboration | Christian Onyeji | University of Nigeria |
| Julia Byl | University of Alberta | |
| Meghan Forsyth | Memorial University of Newfoundland | |
| Michael Frishkopf | University of Alberta | |
| Michael MacDonald | MacEwan University | |
| Shzr Ee Tan | Royal Holloway, University of London | |
| Silvia Citro | Universidad de Buenos Aires | |
| Tomie Hahn | Rensselaer Polytechnic Institute | |
| Titre | Dialogues: Towards Decolonizing Sound, Music and Dance Studies | |
| Durée | 1 an | |
| Financement | 52 412 $ | |
| Candidature | Jordan Mansell | Western University |
|---|---|---|
| Collaboration | Amanda Friesen | Indiana University‒Purdue University Indianapolis |
| Titre | Science in Politics: Methodological Innovations and Political Attitudes? | |
| Durée | 1 an | |
| Financement | 25 000 $ | |
| Candidature | Isabelle Thomas | Université de Montréal |
|---|---|---|
| Titre | Stratégies d'actions de communication innovantes visant une sensibilisation résiliente de la population face aux risques liés aux inondations | |
| Durée | 1 an | |
| Financement | 28 000 $ | |
| Candidature | Lindsay Malloy | Université Ontario Tech |
|---|---|---|
| Titre | Pandemic Parenting: Resources, Support, and Knowledge Mobilization for Parents During the COVID-19 Pandemic | |
| Durée | 1 an | |
| Financement | 41 852 $ | |
| Candidature | Angela George | University of Calgary |
|---|---|---|
| Cocandidature | Rachel Friedman | University of Calgary |
| Titre | Conference on Teaching Additional Languages Online | |
| Durée | 1 an | |
| Financement | 9 875 $ | |
| Candidature | Joe Mihevc | Université York |
|---|---|---|
| Cocandidature | Glen Lowry | Université de l'École d'art et de design de l'Ontario |
| Matti Siemiatycki | University of Toronto | |
| Pamela Robinson | Ryerson University | |
| William Jenkins | Université York | |
| Collaboration | Chad Leaver | Collège Seneca d'arts appliqués et de technologie |
| Jennifer Gordon | Collège Humber d'arts appliqués et de technologie | |
| Kelly McCarthy | Ville de Toronto | |
| Krista Holmes | Collège George Brown d'arts appliqués et de technologie | |
| Rahim Karim | Collège Centennial | |
| Titre | City Challenges, City Opportunities: A Summit on Key Issues of the City of Toronto | |
| Durée | 1 an | |
| Financement | 35 900 $ | |
| Candidature | Felix Munger | Wilfrid Laurier University |
|---|---|---|
| Cocandidature | Manuel Riemer | Wilfrid Laurier University |
| Titre | Mapping the Convergence of Climate Change and Community Safety | |
| Durée | 1 an | |
| Financement | 20 520 $ | |
| Candidature | Beverley Best | Université Concordia |
|---|---|---|
| Cocandidature | Chris Hurl | Université Concordia |
| Marguerite Mendell | Université Concordia | |
| Norma Rantisi | Université Concordia | |
| Titre | Fifteenth International Karl Polanyi Conference The State at the Crossroads of Crisis: Democracy, Economy and Public Health | |
| Durée | 1 an | |
| Financement | 23 987 $ | |
| Candidature | Natalie Delia Deckard | University of Windsor |
|---|---|---|
| Cocandidature | Camisha Sibblis | University of Windsor |
| Lana Parker | University of Windsor | |
| Titre | Sealing the Leaky Pipeline: Developing Best Practices in Mentorship for Racialized Graduate Students | |
| Durée | 1 an | |
| Financement | 24 518 $ | |
| Candidature | Nicole Haggerty | Western University |
|---|---|---|
| Cocandidature | Saverio Stranges | Western University |
| Temitope Oriola | University of Alberta | |
| Titre | Achieving Ubuntu: Reframing Equity, Partnership and Social Change | |
| Durée | 1 an | |
| Financement | 20 100 $ | |
| Candidature | Linda Rodenburg | Lakehead University |
|---|---|---|
| Cocandidature | Cynthia Wesley-Esquimaux | Lakehead University |
| Collaboration | Kaitlyn Watson | Lakehead University |
| Titre | Truth and Reconciliation in our Community: Enabling Indigenous-led Dialogue | |
| Durée | 1 an | |
| Financement | 24 239 $ | |
Détails de la page
De :
- Date de modification :