Titulaire de subvention de l'Initiative de recherche sur la violence fondée sur le genre
Informations archivées
Les informations archivées sont fournies à titre de référence, de recherche ou de tenue de dossiers. Elles ne sont pas assujetties aux normes Web du gouvernement du Canada et n’ont pas été modifiées ou mises à jour depuis leur archivage. Veuillez communiquer avec nous si vous désirez les obtenir sous un autre format.
| Candidature | Audrey Ferron Parayre | Université d'Ottawa |
|---|---|---|
| Cocandidature | Catherine Regis | Université de Montréal |
| Mariève Lacroix | Université d'Ottawa | |
| Sylvie Lévesque | Université du Québec à Montréal | |
| Collaboration | Carole Trempe | Association des cadres supérieurs de la santé et des services sociaux |
| Dominique Bernier | Université du Québec à Montréal | |
| Jean-Marc Hausman | Université catholique de Louvain | |
| Laurence Cléroux | Juripop | |
| Lydia Morlet-Haïdara | Université Paris-Descartes | |
| Marcel Boucher | Regroupement des médecins-examinateurs du Québec | |
| Marie Carpentier | Commission de droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec | |
| Vanessa Gruben | Université d'Ottawa | |
| Partenariat | Association des cadres supérieurs de la santé et des services sociaux | QC |
| Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec | ||
| Juripop | ||
| Regroupement des médecins-examinateurs du Québec | ||
| Titre | Améliorer l'accès à la justice pour les victimes de violences obstétricales et gynécologiques (VOG) | |
| Durée | 4 | |
| Financement | 411 445 $ | |
| Candidature | Julie Kaye | University of Saskatchewan |
|---|---|---|
| Cocandidature | Tamara Pearl | University of Alberta |
| Codirection | Hadley Friedland | University of Alberta |
| Patricia Barkaskas | University of Victoria | |
| Val Napoleon | University of Victoria | |
| Collaboration | Beverly Jacobs | University of Windsor |
| Lorette Goulet | Standing Together | |
| Mary Eberts | University of Toronto | |
| Prairie Adaoui (Dustyhorn) | Standing Together | |
| Partenariat | YWCA | |
| Titre | Building Indigenous Legal Lodges: Restoring Access to Justice and Preventing Violence Against Indigenous Women, Girls, Trans, and Two-Spirit+ | |
| Durée | 4 | |
| Financement | 700 000 $ | |
| Candidature | Patricia O'Campo | Unity Health Toronto |
|---|---|---|
| Cocandidature | Alexa Yakubovich | Dalhousie University |
| Beverley Essue | University of Toronto | |
| James Dunn | McMaster University | |
| Codirection | Valerie Sadler | University of Toronto |
| Collaboration | Cathy Watts | Peer2Peer Consultants |
| Thea Symonds | Woman Abuse Working Group | |
| Partenariat | Ville de Hamilton | ON |
| Good Shepherd Hamilton | ||
| Hamilton Police Services | ||
| Interval House Hamilton | ||
| MAP Centre for Urban Health Solutions | ||
| Mission Services Hamilton | ||
| YWCA Hamilton | ||
| Titre | I4 Safe Home Program (Implementing an Innovative Intersectoral IPV Safe Home Program) | |
| Durée | 4 | |
| Financement | 698 992 $ | |
| Candidature | Catherine Flynn | Université du Québec à Chicoutimi |
|---|---|---|
| Cocandidature | Isabelle Marchand | Université du Québec en Outaouais |
| Laurence Roy | Université McGill | |
| Mylène Fernet | Université du Québec à Montréal | |
| Sastal Castro Zavala | Université du Québec à Rimouski | |
| Partenariat | YWCA Québec | |
| Titre | Sortir d'un contexte de violence et prévenir un passage vers l'itinérance - Une étude longitudinale pour mieux comprendre les trajectoires des femmes ayant séjourné dans une maison d'hébergement d'urgence | |
| Durée | 4 | |
| Financement | 442 850 $ | |
| Candidature | Kristina Nikolova | University of Windsor |
|---|---|---|
| Cocandidature | Alissa Klingbaum | Woman Abuse Council of Toronto |
| Angela MacDougall | BWSS Battered Women's Support Services | |
| Kimberly Jewers-Dailley | Carizon Family and Community Services | |
| Codirection | Sarah Tarshis | Carleton University |
| Stephanie Baird | King's University College at Western University | |
| Collaboration | Hayley Cressall | Rural Development Network |
| Mary McGuire | Rural Development Network | |
| Meseret Haileyesus | Centre canadien pour l'autonomisation des femmes | |
| Michaela Myers | Centre canadien pour l'autonomisation des femmes | |
| Natalie Snow | Centre canadien pour l'autonomisation des femmes | |
| Nathalie Martin | Centre canadien pour l'autonomisation des femmes | |
| Niha Shahzad | Centre canadien pour l'autonomisation des femmes | |
| Partenariat | Battered Women's Support Services | |
| Carizon | ||
| Woman Abuse Council of Toronto (WomanACT) | ||
| Titre | Economic Abuse in Canada: Assessing the Prevalence and Addressing the Needs of Intimate Partner Violence Survivors | |
| Durée | 4 | |
| Financement | 695 772 $ | |
| Candidature | Sara McPhee-Knowles | Yukon University |
|---|---|---|
| Cocandidature | Jordan Aslett | Yukon University |
| Codirection | Aja Mason | Yukon Status of Women Council |
| Collaboration | Lisa Kanary | Yukon University |
| Partenariat | Yukon Status of Women Council | |
| Titre | A community-based risk assessment framework for Gender-Based Violence in the Yukon | |
| Durée | 4 | |
| Financement | 603 471 $ | |
Détails de la page
De :
- Date de modification :