Titulaires de subvention Connexion – Concours d’août 2024
Informations archivées
Les informations archivées sont fournies à titre de référence, de recherche ou de tenue de dossiers. Elles ne sont pas assujetties aux normes Web du gouvernement du Canada et n’ont pas été modifiées ou mises à jour depuis leur archivage. Veuillez communiquer avec nous si vous désirez les obtenir sous un autre format.
Candidature | Julie Bérubé | Université du Québec en Outaouais |
---|---|---|
Cocandidature | Guillaume Blum | Université Laval |
Laureline Chiapello | Université du Québec à Chicoutimi | |
Olivier Beauchet | Université de Montréal | |
Titre | Économie créative, mieux-être et territoire | |
Durée | 1 an | |
Montant | 24 972 $ |
Candidature | Ehaab Abdou | Wilfrid Laurier University |
---|---|---|
Cocandidature | Ardavan Eizadirad | Wilfrid Laurier University |
Collaboration | Stacey Wilson-Forsberg | Wilfrid Laurier University |
Titre | Transforming Classrooms: A Consultative Workshop to Address Supremacist Ideologies through Centering Ancient African Histories in Ontario Schools | |
Durée | 1 an | |
Montant | 24 420 $ |
Candidature | Stephen Ross | University of Victoria |
---|---|---|
Cocandidature | Christine Walde | University of Victoria |
Collaboration | Richard Van Camp | Richard Van Camp |
Titre | Recovering Family Medicine through Storytelling | |
Durée | 1 an | |
Montant | 49 596 $ |
Candidature | Douglas McDougall | University of Toronto |
---|---|---|
Cocandidature | Sofia Ferreyro Mazieres | Wilfrid Laurier University |
Titre | Destreaming Secondary Mathematics: A Knowledge Mobilization Series | |
Durée | 1 an | |
Montant | 22 912 $ |
Candidature | Jessamyn Schertz | University of Toronto |
---|---|---|
Cocandidature | Anabela Rato | University of Toronto |
Gemma Repiso-Puigdelliura | Universitat Autònoma de Barcelona | |
Laura Colantoni | University of Toronto | |
Yoonjung Kang | University of Toronto | |
Titre | New Sounds 2025: The 11th International Symposium on the Acquisition of Second Language Speech | |
Durée | 1 an | |
Montant | 24 915 $ |
Candidature | Tara Goldstein | University of Toronto |
---|---|---|
Cocandidature | Kael Reid | Université York |
Collaboration | Donna Jackson | Hubcap Productions |
Titre | Verbatim Script Writing, Song Writing, and Costume Design: A Four-Day Arts-based Research Methods Skills-Building Workshop | |
Durée | 1 an | |
Montant | 20 891 $ |
Candidature | Friedrich Martin Götz | University of British Columbia |
---|---|---|
Cocandidature | Eric Hehman | Université McGill |
Tobias Ebert | University of St. Gallen | |
Titre | Regional Cultural Differences Conference | |
Durée | 1 an | |
Montant | 24 782 $ |
Candidature | Marianne Touchie | University of Toronto |
---|---|---|
Cocandidature | John Alstan Jakubiec | University of Toronto |
John Robinson | University of Toronto | |
Titre | Towards Implementing Wellbeing in the Canadian Built Environment | |
Durée | 1 an | |
Montant | 49 332 $ |
Candidature | Shelley Craig | University of Toronto |
---|---|---|
Cocandidature | Ankur Srivastava | University of North Carolina at Chapel Hill |
Dane Di Cesare | Brock University | |
Daragh McDermott | Nottingham Trent University | |
Ignacio Lozano-Verduzco | Universidad Pedagogica Nacional | |
Lauren McInroy | Ohio State University | |
Collaboration | Ashley Brooks | University of Toronto |
Juan Carlos Mendoza Perez | Universidad Nacional Autónoma de México | |
Yael Perry | The Kids | |
Titre | re:INQYR - Reimagining Technology-Engaged Queer Youth Research for Global Advocacy and Impact | |
Durée | 1 an | |
Montant | 25 000 $ |
Candidature | Kristin Cleverley | University of Toronto |
---|---|---|
Cocandidature | Amanda Uliaszek | University of Toronto |
Catherine Sabiston | University of Toronto | |
Julius Haag | University of Toronto | |
Collaboration | Dale Mullings | University of British Columbia |
Nicola Byrom | King's College London | |
Orly Lipsitz | University of Toronto | |
Tim Fricker | University of Toronto | |
Titre | Building Global Collaborations to Advance Post-Secondary Student Wellbeing Research | |
Durée | 1 an | |
Montant | 24 938 $ |
Candidature | Laurence Guillaumie | Université Laval |
---|---|---|
Cocandidature | Geneviève Mercille | Université de Montréal |
Olivier Boiral | Université Laval | |
Patrick Mundler | Université Laval | |
Collaboration | Chloé Barrette Bennington | École de technologie supérieure |
Elsie Harb | Université Laval | |
Titre | Symposium-École d'été - La transition socioécologique des Systèmes Alimentaires Territoriaux | |
Durée | 1 an | |
Montant | 24 725 $ |
Candidature | Sarah Kaplan | University of Toronto |
---|---|---|
Cocandidature | Elizabeth Dhuey | University of Toronto |
Titre | Advancing the care economy: Policies and practices for equitable and high-quality child care and elder care | |
Durée | 1 an | |
Montant | 50 000 $ |
Candidature | Alexandra Hillinger | Université Laval |
---|---|---|
Cocandidature | Éric Poirier | Université du Québec à Trois-Rivières |
Renée Desjardins | Université de Saint-Boniface | |
Valérie Florentin | Université York | |
Titre | Faire rayonner le LINET au Canada et à l'étranger | |
Durée | 1 an | |
Montant | 16 987 $ |
Candidature | Torrey Shanks | University of Toronto |
---|---|---|
Collaboration | Geertje Bol | Université de Ghent |
Mary MacDonald | University of Jyväskylä | |
Menaka Philips | University of Toronto | |
Titre | Women in the History of Political Thought | |
Durée | 1 an | |
Montant | 24 828 $ |
Candidature | Denis Bourque | Université du Québec en Outaouais |
---|---|---|
Cocandidature | André-Anne Parent | Université de Montréal |
Christian Jetté | Université de Montréal | |
Lucie Morin | Université du Québec à Rimouski | |
Sébastien Savard | Université d'Ottawa | |
Serigne Touba Mbacké Gueye | Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | |
Stéphane Grenier | Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | |
Collaboration | Ariane Hamel | Université de Montréal |
Charlotte Goglio | Université du Québec à Montréal | |
Geneviève Le Dorze-Cloutier | Université de Montréal | |
Hélène Guillemette | Réseau québécois de développement social | |
Joakim Lemieux | Coalition montréalaise des tables de quartier | |
Nadia Cardin | Espace MUNI | |
Rafik Boualam | Fondation Lucie et André Chagnon | |
Rene Lachapelle | Université du Québec en Outaouais | |
Sonia Racine | Communagir | |
Titre | Développement des communautés et transition socioécologique dans les territoires | |
Durée | 1 an | |
Montant | 24 916 $ |
Candidature | Lynn Tucker | University of Toronto |
---|---|---|
Cocandidature | Laura Risk | University of Toronto |
Collaboration | Amanda Uliaszek | University of Toronto |
Suzanne Sicchia | University of Toronto | |
Titre | "This Could Really Be a Good Life": Music and Youth Mental Health | |
Durée | 1 an | |
Montant | 49 999 $ |
Candidature | Zaira Zarza | Université de Montréal |
---|---|---|
Cocandidature | Analays Alvarez Hernandez | Université de Montréal |
André Gaudreault | Université de Montréal | |
Gabriela Aceves Sepulveda | Simon Fraser University | |
James Cisneros | Université de Montréal | |
Collaboration | Claudia Polledri | Université de Montréal |
Katia Andrea Morales Gaitán | Université de Montréal | |
Thomas Carrier-Lafleur | Université de Montréal | |
Titre | Pour une histoire du cinéma latinx-québécois : communautés, circulations, productions (1970-2024) | |
Durée | 1 an | |
Montant | 49 997 $ |
Candidature | Dia Da Costa | University of Alberta |
---|---|---|
Cocandidature | Shirley Anne Tate | University of Alberta |
Titre | Transnational conversations on mentoring relationalities | |
Durée | 1 an | |
Montant | 48 787 $ |
Candidature | Élisabeth Vallet | Université du Québec à Montréal |
---|---|---|
Cocandidature | Said Saddiki | Université Sidi Mohamed Ben Abdallah |
Collaboration | Charles David | Université du Québec à Montréal |
Dhananjay Tripathi | South Asian University | |
Irasema Coronado | Arizona State University | |
Kenneth Madsen | Ohio State University | |
Reece Jones | University of Hawaii at Manoa | |
Titre | Qui a besoin d'un mur frontalier? Frontières murées et lignes de crise | |
Durée | 1 an | |
Montant | 49 721 $ |
Candidature | Sherilee Harper | University of Alberta |
---|---|---|
Cocandidature | David Borish | Memorial University of Newfoundland |
Collaboration | Erinn Drage | Union internationale pour la conservation de la nature |
Sabastian Twesigomwe | Empowering Vulnerable Communities | |
Triphine Ainembabazi | Makerere University | |
Titre | IHAMBA: Mobilizing Research to Support Batwa Wellbeing, Cultural Resilience, and Self-representation in Uganda | |
Durée | 1 an | |
Montant | 50 000 $ |
Candidature | Mélissa Côté | Université Laval |
---|---|---|
Cocandidature | Annie-Claude Savard | Université Laval |
Joël Tremblay | Université du Québec à Trois-Rivières | |
Karine Bertrand | Université de Sherbrooke | |
Karine Gaudreault | Université de Sherbrooke | |
Toula Kourgiantakis | Université Laval | |
Titre | Conférence internationale et activités de rayonnement: Membres de l'entourage d'un proche ayant une dépendance | |
Durée | 1 an | |
Montant | 49 889 $ |
Candidature | Andrea Zeffiro | McMaster University |
---|---|---|
Cocandidature | Chelsea Miya | McMaster University |
Stephen Kelly | McMaster University | |
Titre | Expanded data | |
Durée | 1 an | |
Montant | 15 992 $ |
Candidature | Joyce Boro | Université de Montréal |
---|---|---|
Cocandidature | Emmanuel Chateau Dutier | Université de Montréal |
Guadalupe Gonzalez Dieguez | Université de Montréal | |
Michael Eberle-Sinatra | Université de Montréal | |
Titre | Nouvelles perspectives et nouveaux défis pour les éditions critiques électroniques | |
Durée | 1 an | |
Montant | 24 770 $ |
Candidature | Matthew MacKenzie | Brock University |
---|---|---|
Titre | Theatre as Decolonized Research: Building a Network for Indigenous Performance Studies | |
Durée | 1 an | |
Montant | 45 908 $ |
Candidature | Alexandre Cavalcante | University of Toronto |
---|---|---|
Cocandidature | Mark Argo | Toronto Metropolitan University |
Collaboration | James Slotta | University of Toronto |
Pamela Brittain | The Fields Institute for Research in Mathematical Sciences | |
Titre | Informal Financial Literacy: A Mathematizen Exhibition | |
Durée | 1 an | |
Montant | 37 151 $ |
Candidature | Amelia Clarke | University of Waterloo |
---|---|---|
Collaboration | Ilona De Gosztonyi-Dougherty | University of Waterloo |
Titre | Amplifying the positive impact of Canadian young people | |
Durée | 1 an | |
Montant | 39 707 $ |
Candidature | Maxine Kamari Clarke | University of Toronto |
---|---|---|
Collaboration | Camila de Gamboa | Universidad del Rosario |
Titre | Transitional Justice Upended | |
Durée | 1 an | |
Montant | 25 000 $ |
Candidature | Dalia Gesualdi-Fecteau | Université de Montréal |
---|---|---|
Cocandidature | Christian Lévesque | HEC Montréal |
Gregor Murray | Université de Montréal | |
Titre | Le travail dans tous ses états - Améliorer le travail pour un avenir juste et durable | |
Durée | 1 an | |
Montant | 50 000 $ |
Candidature | Allison Williams | McMaster University |
---|---|---|
Collaboration | Lorraine Carter | McMaster University |
Titre | Disseminating tools for the creation of caregiver-friendly workplaces in Canada | |
Durée | 1 an | |
Montant | 25 533 $ |
Candidature | Danielle Sirek | Western University |
---|---|---|
Cocandidature | Adam Patrick Bell | Western University |
Darrell Christie | Queen's University | |
Collaboration | Adam Adler | Nipissing University |
Carol Beynon | Western University | |
Elaine Choi | Timothy Eaton Memorial Church | |
Eric Zwicker | Western University | |
Hussein Janmohamed | Hussein Janmohamed Music | |
Sherryl Sewepagaham | University of British Columbia | |
Titre | Nipîy (Water Song): Nêhiyaw Knowledge Epistemology in Artistic Relationships and Music Education | |
Durée | 1 an | |
Montant | 22 841 $ |
Candidature | Sonia Tello-Rozas | Université du Québec à Montréal |
---|---|---|
Cocandidature | Chantale Mailhot | HEC Montréal |
Christian Jetté | Université de Montréal | |
Nolywé Delannon | Université Laval | |
Titre | Les innovations sociales à l'épreuve des crises : foyers de résistance et de transformation | |
Durée | 1 an | |
Montant | 25 000 $ |
Candidature | Marie-Michèle Lord | Université du Québec à Trois-Rivières |
---|---|---|
Cocandidature | Emilie Richard Freve | Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale |
Isabelle Marchand | Université du Québec en Outaouais | |
Joanie Theriault | Mount Saint Vincent University | |
Krista Best | Université Laval | |
Lily Lessard | Université du Québec à Rimouski | |
Nathalie Bier | Université de Montréal | |
Pascal Beauchesne | Numana | |
Titre | Aller à la rencontre des acteurs municipaux et des écosystèmes locaux pour soutenir le bien-être des citoyens vieillissants | |
Durée | 1 an | |
Montant | 25 000 $ |
Candidature | Lee de Bie Das | McMaster University |
---|---|---|
Cocandidature | Allison Dunning | Association canadienne pour la santé mentale |
Christina Sinding | McMaster University | |
Gina Dimitropoulos | University of Calgary | |
Lisa Hawke | University of Toronto | |
Collaboration | Allyson Theodorou | PeerWorks |
Titre | Peer support ethics communities of practice: knowledge exchange and mobilization to protect and promote the core values of peer support | |
Durée | 1 an | |
Montant | 24 340 $ |
Candidature | Arnaud Montreuil | Université du Québec à Chicoutimi |
---|---|---|
Cocandidature | François-Olivier Dorais | Université du Québec à Chicoutimi |
Raphaëlle Décloître | Université Laval | |
Titre | Le médiévalisme au Québec: études, usages et représentations du Moyen Âge dans la société québécoise | |
Durée | 1 an | |
Montant | 21 397 $ |
Candidature | Marie-Hélène Benoit-Otis | Université de Montréal |
---|---|---|
Cocandidature | Cécile Quesney | Université de Lorraine |
Michel Duchesneau | Université de Montréal | |
Titre | Sur l'air de la liberté : Chansons de résistantes dans les prisons nazies | |
Durée | 1 an | |
Montant | 49 919 $ |
Candidature | Margaret Jane Kidnie | Western University |
---|---|---|
Cocandidature | Ian Rae | King's University College at Western University |
James Purkis | Western University | |
Titre | Shakespeare After Werstine: Editing Shakespeare Now | |
Durée | 1 an | |
Montant | 19 281 $ |
Candidature | Deanna Yerichuk | Wilfrid Laurier University |
---|---|---|
Cocandidature | Irina Kirchberg | Cégep de Saint-Laurent |
Raphaël Foisy-Couture | Réseau canadien pour les musiques | |
Collaboration | Elizabeth Mitchell | Wilfrid Laurier University |
Katie Tremblay | Cape Breton University | |
Titre | Participatory Music Network/Réseau de musique participative: Strengthening musician competencies for social impact | |
Durée | 1 an | |
Montant | 49 542 $ |
Candidature | John Wagner | University of British Columbia |
---|---|---|
Collaboration | Aaron Wolf | Oregon State University |
Barbara Cosens | University of Idaho | |
Brian Henning | Gonzaga University | |
Henry Pitts | Oregon State University | |
Joanne Taylor | University of British Columbia | |
John Osborn | One River, Ethics Matter | |
Richard Kyle Paisley | University of British Columbia | |
Titre | Columbia River Transboundary Water Governance and Ethics Symposium 2024 | |
Durée | 1 an | |
Montant | 24 505 $ |
Candidature | Sarah Brauner-Otto | Université McGill |
---|---|---|
Cocandidature | Sonia Laszlo | Université McGill |
Titre | Knowledge mobilization on work and family in Nepal | |
Durée | 1 an | |
Montant | 29 740 $ |
Candidature | Bojana Videkanic | University of Waterloo |
---|---|---|
Cocandidature | Dragana Obradovic | University of Toronto |
Zdenko Mandusic | University of Toronto | |
Titre | Yugofuturisms | |
Durée | 1 an | |
Montant | 34 743 $ |
Candidature | Jessica Dempsey | University of British Columbia |
---|---|---|
Cocandidature | Elizabeth Shapiro | Duke University |
Collaboration | Cameron Spooner | Union of British Columbia Indian Chiefs |
Elisabeth Middleton | University of California, Davis | |
Janette Bulkan | University of British Columbia | |
Mark Slodki | University of British Columbia | |
Rosendo Perez Antonio | Integradora de Comunidades Indígenas y Campesinas de Oaxaca | |
Sam Filipenko | University of British Columbia | |
Santiago Izquierdo Tort | Universidad Nacional Autónoma de México | |
Tonya Smith | University of British Columbia | |
Titre | Tri-National Convening on Indigenous Forest-Based Carbon Offsetting | |
Durée | 1 an | |
Montant | 24 962 $ |
Candidature | Laurianne Sylvester | Cape Breton University |
---|---|---|
Cocandidature | Allison Jeffrey | Cape Breton University |
Jody Stark | Université du Manitoba | |
Marcia Ostashewski | Cape Breton University | |
Collaboration | Brian Diettrich | Victoria University of Wellington |
Jessica Whitehead | Cape Breton University | |
Julie Francis | Cape Breton University | |
Katie Tremblay | Cape Breton University | |
Logan Clark | Smithsonian Institution | |
Michael Cohen | University of Aizu | |
Michael Frishkopf | University of Alberta | |
Shauna MacDonald | Cape Breton University | |
Starr Paul | Cape Breton University | |
Titre | Indigenous Connections: Sharing and Learning Mi'kmaw and Maori Music, Arts, and Language | |
Durée | 1 an | |
Montant | 64 420 $ |
Candidature | Claire Ahn | Queen's University |
---|---|---|
Cocandidature | Thashika Pillay | Queen's University |
Collaboration | Misty Underwood | Queen's University |
Titre | Anti-oppressive Knowledge Sharing in the Secondary English Language Arts Classroom: A Critical Social Justice Approach to Curriculum Planning and Pedagogy | |
Durée | 1 an | |
Montant | 21 928 $ |
Candidature | Yann Joly | Université McGill |
---|---|---|
Collaboration | Ma'n Zawati | Université McGill |
Titre | Genetic discrimination in the era of artificial intelligence and advancing technologies | |
Durée | 1 an | |
Montant | 31 460 $ |
Candidature | Alice Pinheiro Walla | McMaster University |
---|---|---|
Titre | Kant in Canada: a pilot workshop towards a Canadian Kant network | |
Durée | 1 an | |
Montant | 11 536 $ |
Candidature | Magdalena Kazubowski-Houston | Université York |
---|---|---|
Cocandidature | Denielle Elliott | Université York |
Titre | Unspoken minds: Exploring disability and neurodivergency through ethnographic theatre | |
Durée | 1 an | |
Montant | 14 810 $ |
Candidature | Vanessa Gruben | Université d'Ottawa |
---|---|---|
Cocandidature | Alana Cattapan | University of Waterloo |
Angela Cameron | Université d'Ottawa | |
Audrey Ferron Parayre | Université d'Ottawa | |
Kathleen Hammond | Toronto Metropolitan University | |
Stefanie Carsley | Université d'Ottawa | |
Titre | Governing Reproduction: Exploring Law and Politics in Canada | |
Durée | 1 an | |
Montant | 24 111 $ |
Candidature | Guillaume Ethier | Université du Québec à Montréal |
---|---|---|
Titre | Sortir du Cadre ! - Saison 2 | |
Durée | 1 an | |
Montant | 10 600 $ |
Candidature | Elnaz Moghimi | Queen's University |
---|---|---|
Cocandidature | Nicole Letourneau | University of Calgary |
N. Zoe Hilton | University of Toronto | |
Wendy Craig | Queen's University | |
Titre | The Intimate Partner Violence Lived Experience Co-Research (IPV-LEC) dialogue project: building bridges through digital storytelling and social listening | |
Durée | 1 an | |
Montant | 49 763 $ |
Candidature | Idevania Geraldina Costa | Lakehead University |
---|---|---|
Cocandidature | Catherine Phillips | Lakehead University |
Catherine Schoales | Lakehead University | |
Michelle Spadoni | Lakehead University | |
Pilar Camargo Plazas | Queen's University | |
Collaboration | Irmajean Bajnok | Wounds Canada |
Mariam Botros | Wounds Canada | |
Titre | Our voices, our stories: An action-oriented outreach and knowledge exchange webinar series | |
Durée | 1 an | |
Montant | 48 520 $ |
Candidature | Christo El Morr | Université York |
---|---|---|
Cocandidature | Elham Dolatabadi | Université York |
Rachel da Silveira Gorman | Université York | |
Collaboration | Laleh Seyyed-Kalantari | Université York |
Titre | Equity Artificial Intelligence (AI): towards a framework to address AI Bias | |
Durée | 1 an | |
Montant | 49 996 $ |
Candidature | Olivier Delas | Université Laval |
---|---|---|
Cocandidature | Mulry Mondélice | Collège militaire royal de Saint-Jean |
Titre | Ateliers Schuman - L'espace transatlantique à l'épreuve du numérique global | |
Durée | 1 an | |
Montant | 17 066 $ |
Candidature | Marie-Josée Jean | Université du Québec à Montréal |
---|---|---|
Titre | 1985. Mondes-images | |
Durée | 1 an | |
Montant | 50 000 $ |
Candidature | Marie-Jeanne Blain | Université de Montréal |
---|---|---|
Cocandidature | Aline Lechaume | Université Laval |
Jeanne-Marie Rugira | Université du Québec à Rimouski | |
Lourdes Rodriguez | Université de Montréal | |
Naïma Bentayeb | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l'île-de-Montréal | |
Nassera Touati | École nationale d'administration publique | |
Titre | Pleine participation des personnes im/migrantes : des pratiques prometteuses au coeur d'une action intersectorielle locale | |
Durée | 1 an | |
Montant | 50 000 $ |
Candidature | Anne-Marie Colpron | Université du Québec à Montréal |
---|---|---|
Cocandidature | Caroline Hotte | Université du Québec à Montréal |
Francis Lévesque | Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | |
Ingrid Hall | Université de Montréal | |
Laurent Jérôme | Université du Québec à Montréal | |
Collaboration | Joana Miller | Universidade Federal Fluminense |
Titre | Confluences nord-sud: cosmopolitiques, territorialités et résistances autochtones au Québec et en Amazonie brésilienne | |
Durée | 1 an | |
Montant | 24 338 $ |
Candidature | Roxanne Mykitiuk | Université York |
---|---|---|
Cocandidature | C. Tess Sheldon | University of Windsor |
Janet Mosher | Université York | |
Katherine MacEntee | Université York | |
Titre | Bridging Disability Accommodations from Clinical Education Programs to Practice: A One-Day Symposium | |
Durée | 1 an | |
Montant | 12 955 $ |
Candidature | Jan Holtge | Dalhousie University |
---|---|---|
Collaboration | Barbara Ann Hamilton-Hinch | Dalhousie University |
Titre | Unite to Enlight: The Beginning of an Intersectoral, Long-term, Research-based Endeavour to Support Children with Incarcerated Parents | |
Durée | 1 an | |
Montant | 24 985 $ |
Candidature | Ester E. Amanda De Lisio | Université York |
---|---|---|
Cocandidature | Antony Chum | Université York |
Collaboration | Soma Snakeoil | The Sidewalk Project |
Titre | Olympic Displacements: Policing and Prosecution in FIFA/Olympic LA | |
Durée | 1 an | |
Montant | 49 951 $ |
Candidature | Hosea Patrick | McMaster University |
---|---|---|
Cocandidature | Alpha Abebe | McMaster University |
Nathan Andrews | McMaster University | |
Rhonda George | University of Guelph | |
Titre | Black futurities: (re)imagining African and black diasporic studies in Canada | |
Durée | 1 an | |
Montant | 24 570 $ |
Candidature | Leisa Desmoulins | Lakehead University |
---|---|---|
Cocandidature | Ruth Beatty | Lakehead University |
Collaboration | Christina Ruddy | Sans affiliation |
Colinda Clyne | Upper Grand District School Board | |
Titre | Multiple perspectives for Indigenous Education activation in Simcoe County | |
Durée | 1 an | |
Montant | 49 494 $ |
Candidature | Andre Belanger | Université d'Ottawa |
---|---|---|
Cocandidature | Julie Paquin | Université d'Ottawa |
Pascale Dufour | Université de Montréal | |
Titre | Partage et réflexions sur la construction du droit civil dans les contextes postcoloniaux francophones | |
Durée | 1 an | |
Montant | 24 446 $ |
Candidature | Michael Frishkopf | University of Alberta |
---|---|---|
Collaboration | Abo El hassan Kashef Ali | Sans affiliation |
Ayaat Mohamed | House of Arts and Culture - DAR | |
Esraa Saleh | Krouma Camp & Ecolodge | |
Fayrouz Kaddal | Duke University | |
Hamoudi Tannoum | Hamoudi Tannoum Records | |
Kristina Nelson | Sans affiliation | |
Malika Fairouz Nishanova | Aga Khan Foundation | |
Yasser A Hussein | University of Alberta | |
Titre | Music for human development in Aswan: Musical vitality, continuity, and interorganizational harmony | |
Durée | 1 an | |
Montant | 18 133 $ |
Candidature | Kathleen Kevany | Dalhousie University |
---|---|---|
Collaboration | Imana Pal | Durban University of Technology |
Paul Manning | Dalhousie University | |
Phoebe Stephens | Dalhousie University | |
Riana Topan | Humane Society International/Canada | |
Tracey Harris | Cape Breton University | |
Titre | Mobilizing for nourishment - Sustainable diets in practice | |
Durée | 1 an | |
Montant | 49 950 $ |
Candidature | Philippe D'Astous | HEC Montréal |
---|---|---|
Cocandidature | Pierre-Carl Michaud | HEC Montréal |
Titre | International Workshop on Household Finance | |
Durée | 1 an | |
Montant | 25 000 $ |
Candidature | Alan Corbiere | Université York |
---|---|---|
Cocandidature | Chandra Murdoch | Université York |
Collaboration | Eva Jewell | Toronto Metropolitan University |
Mary Jane McCallum | University of Winnipeg | |
Titre | To Find Our Wampum All White: Reflections and Responses to the Grand General Indian Council of 1858 | |
Durée | 1 an | |
Montant | 44 851 $ |
Candidature | J. Andrew Grant | Queen's University |
---|---|---|
Cocandidature | Thomas Tieku | King's University College at Western University |
Collaboration | Karolina Werner | Affaires mondiales Canada |
Titre | African Systems of Political Thought in International Relations | |
Durée | 1 an | |
Montant | 24 020 $ |
Candidature | Szymon Parzniewski | Dalhousie University |
---|---|---|
Cocandidature | Haorui Wu | Dalhousie University |
Kyle Breen | Dalhousie University | |
Siyu Ru | Dalhousie University | |
Collaboration | Nasreen Lalani | Purdue University |
Nazife Ganapati | Florida International University | |
Sheri McConnell | Memorial University of Newfoundland | |
Titre | Promoting Action to Address the Non-Economic Losses of Climate Displaced: A Knowledge Mobilization Symposium | |
Durée | 1 an | |
Montant | 24 992 $ |
Candidature | Janique Dubois | Université d'Ottawa |
---|---|---|
Cocandidature | Erin Tolley | Carleton University |
Jonathan Malloy | Carleton University | |
Mona Tolley | Université d'Ottawa | |
Nicole Goodman | Brock University | |
Veldon Coburn | Université McGill | |
Titre | Decolonization and Diversity in Canadian Political Science | |
Durée | 1 an | |
Montant | 18 797 $ |
Candidature | Adrian Harewood | Carleton University |
---|---|---|
Titre | Future in the Balance: Political Journalism Education in the 21st Century | |
Durée | 1 an | |
Montant | 25 000 $ |
Candidature | Cameron Murray | McMaster University |
---|---|---|
Cocandidature | Alexander Hall | McMaster University |
Titre | Towards a hyperlocal future of aging: co-creating aging pathways for marginalized urban seniors | |
Durée | 1 an | |
Montant | 12 096 $ | |
Collaboration | Carmen Robertson | Carleton University |
Heather Igloliorte | University of Victoria | |
Kelsey Wrightson | Dechinta Centre | |
Maggie Putulik | Dechinta Centre | |
Tania Willard | University of British Columbia |
Candidature | Krista Zawadski | Dechinta Centre |
---|---|---|
Titre | Mattitausiurniq | |
Durée | 1 an | |
Montant | 50 000 $ |
Candidature | Heather Sparling | Cape Breton University |
---|---|---|
Cocandidature | Laura Estill | St. Francis Xavier University |
Collaboration | Flòraidh Forrest | University of the Highlands and Islands - Millennium Institute |
Titre | Harmonizing Heritage and Deploying Data: Assessing, Improving, Linking, and Sharing Digital Gaelic Song Resources in Nova Scotia and Scotland | |
Durée | 1 an | |
Montant | 24 873 $ |
Candidature | Jean Ntakirutimana | Brock University |
---|---|---|
Cocandidature | Ash Grover | Brock University |
Jennifer Skelding | Brock University | |
Monique Beauregard | Brock University | |
Sali Moieldin | Brock University | |
Titre | Future Black Leaders (FBL) at Brock | |
Durée | 1 an | |
Montant | 21 650 $ |
Candidature | Marie Fall | Université du Québec à Chicoutimi |
---|---|---|
Cocandidature | Caterine Bourassa-Dansereau | Université du Québec à Montréal |
Collaboration | Jean-Pierre Beland | Université du Québec à Chicoutimi |
Titre | Organisation d'un Forum international sur les politiques sociales transformatrices en Afrique | |
Durée | 1 an | |
Montant | 23 058 $ |
Candidature | Kahente Horn-Miller | Carleton University |
---|---|---|
Titre | Indigenous Research Data Management Institutional Strategy | |
Durée | 1 an | |
Montant | 42 646 $ | |
Collaboration | Jo-Ann Osei-Twum | Autre/Inconnu |
Joseph Yracheta | Native BioData Consortium |
Candidature | LLana James | Anansi Health & Innovation Consortium |
---|---|---|
Titre | 2024 Summit on Artificial Intelligence, Technology, Policy, Law and Civil Society: Self-Determination of the Trans-Atlantic Black Diaspora and Sovereignty of Indigenous Peoples | |
Durée | 1 an | |
Montant | 39 451 $ |
Détails de la page
De :
- Date de modification :