Dépenses relativess aux contrats – du 1er janvier 2008 au 31 mars 2008
Informations archivées
Les informations archivées sont fournies à titre de référence, de recherche ou de tenue de dossiers. Elles ne sont pas assujetties aux normes Web du gouvernement du Canada et n’ont pas été modifiées ou mises à jour depuis leur archivage. Veuillez communiquer avec nous si vous désirez les obtenir sous un autre format.
Date | Nom du vendeur | Description* | Montant |
---|---|---|---|
2008-01-08 | SHARP ELECTRONICS OF CANADA | Location de matériel informatique | 17 144,40 $ |
2008-01-15 | NASHEL MANAGEMENT INC | Autres services professionnels non précisés ailleurs | 12 600,00 $ |
2008-01-18 | NB COMMUNICATION | Autres services professionnels non précisés ailleurs | 21 498,75 $ |
2008-01-22 | ALPHABET CREATIVE | Autres services professionnels non précisés ailleurs | 15 750,00 $ |
2008-01-23 | KNOLL NORTH AMERICA CORP | Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 40 495,76 $ |
2008-01-24 | DARLENE POWELL CONSULTING | Autres services professionnels non précisés ailleurs | 12 600,00 $ |
2008-01-24 | TEKNION FURNITURE SYSTEMS | Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 70 600,82 $ |
2008-01-24 | LYNDA NAVEDA CONSULTING INC | Autres services professionnels non précisés ailleurs | 19 740,00$ |
2008-01-29 | LYNDA NAVEDA CONSULTING INC. | Autres services professionnels non précisés ailleurs | 19 740,00 $ |
2008-01-31 | SOFTCHOICE CORPORATION | Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 41 861,40 $ |
2008-02-04 | RIDEAU STRATEGY CONSULTANT LTD | Autres services professionnels non précisés ailleurs | 25 000,00 $ |
2008-02-07 | C & CO, CREATIVE CONSULTANCY | Services d'édition | 10 363,50 $ |
2008-02-13 | DELTA MEDIA INC, | Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 877,50 $ |
2008-02-13 | INTERSOL GROUP: DAVID REID INC | Autres services professionnels non précisés ailleurs | 17 850,00 $ |
2008-02-13 | THE IMPACT GROUP | Autres services professionnels non précisés ailleurs | 23 625,00 $ |
2008-02-20 | SECURE TECHNOLOGIES | Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 43 690,50 $ |
2008-02-27 | R & D CREATIVE INC, | Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 860,00 $ |
2008-03-04 | MULTI CORPORA R & D INC, | Ensembles de logiciels d'ordinateurs | 11 054,40 $ |
2008-03-04 | NOVA NETWORKS INC, | Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 36 051,75 $ |
2008-03-04 | RED SASH INC, | Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 24 864,00 $ |
2008-03-14 | UNIVERSITY OF VICTORIA | Contrats de services personnels non professionnels, non spécifiés ailleurs | 15 750,00 $ |
2008-03-19 | EXPOGRAPHIQ | Services de relations publiques | 20 968,92 $ |
2008-03-19 | WHITE KNIGHT PROMOTIONS | Marchandises et produits divers | 24 976,72 $ |
2008-03-26 | SCIENCE-METRIX | Services de conseillers en gestion | 24 806,25 $ |
*Les descriptions correspondent aux codes d'article économiques du receveur général du Canada.
Détails de la page
De :
- Date de modification :