Dépenses relatives aux contrats – du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014
Informations archivées
Les informations archivées sont fournies à titre de référence, de recherche ou de tenue de dossiers. Elles ne sont pas assujetties aux normes Web du gouvernement du Canada et n’ont pas été modifiées ou mises à jour depuis leur archivage. Veuillez communiquer avec nous si vous désirez les obtenir sous un autre format.
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2014-01-07 | MEDIA MISER | Services de surveillance des médias | 12 995,00 $ |
2014-01-10 | COPEM CONSULTING INC. | Services de gestion des ressources humaines | 18 916,20 $ |
2014-01-29 | LISE LABELLE | Services de conseillers en gestion | 24 408,00 $ |
2014-01-30 | OPENFRAME TECHNOLOGIES INC. | Autres services professionnels non précisés ailleurs | 89 486,96 $ |
2014-02-03 | QUANTUM MANAGEMENT SERVICES | Autres services professionnels non précisés ailleurs | 14 746,51 $ |
2014-02-03 | GOSS GILROY INC. | Services de conseillers en gestion | 24 980,06 $ |
2014-02-06 | THE IMPACT GROUP | Services de conseillers en gestion | 23 730,00 $ |
2014-02-06 | XIBITA | Marchandises et produits divers | 14 402,98 $ |
2014-03-17 | HAY GROUP LTD | Services de conseillers en gestion | 32 495,86 $ |
2014-03-19 | THE IMPACT GROUP | Experts-conseil scientifiques | 39 719,50 $ |
2014-03-21 | MEDIAMISER LTD | Services de relations publiques | 213 021,96 $ |
2014-03-27 | CGI PAYROLL SERVICES CENTRE INC. | Autres services professionnels non précisés ailleurs | 13 560,00 $ |
Divulgation proactive des contrats de plus de 10 000,00 $ pour la période de janviers à mars de l’exercice 2013-2014.
Remarque : La date du contrat représente la date où le contrat a été enregistré dans le système financier ministériel.
Détails de la page
De :
- Date de modification :