Ted Hewitt, président
Informations archivées
Les informations archivées sont fournies à titre de référence, de recherche ou de tenue de dossiers. Elles ne sont pas assujetties aux normes Web du gouvernement du Canada et n’ont pas été modifiées ou mises à jour depuis leur archivage. Veuillez communiquer avec nous si vous désirez les obtenir sous un autre format.
Dépenses de voyage du 2 septembre 2015 au 1er décembre 2015
Date de début | But | Coût total |
---|---|---|
22/09/2015 | Allocution à la 6e réunion plénière de l'Alliance des données de recherche | 2 782,20 $ |
22/10/2015 | Présence au 71e gala de l'ACFAS | 472,66 $ |
22/10/2015 | Activité à la Guelph University | 738,03 $ |
29/10/2015 | Congrès de l'Association canadienne des études supérieures | 1 311,33 $ |
04/11/2015 | Visite à la Memorial University | 2 977,47 $ |
09/11/2015 | Visites d'universités | 317,52 $ |
22/11/2015 | Table ronde de l'Israel Academy of Sciences and Humanities sur le financement de la recherche en sciences humaines | 6 499,62 $ |
30/11/2015 | Activité de la Plateforme transatlantique | 5 554,86 $ |
Total : 20 653,69 $ |
Frais d'accueil du 2 septembre 2015 au 1er décembre 2015
Date de début | But | Coût total |
---|---|---|
28/09/2015 | Journée de réflexion du Comité de la haute gestion | 206,03 $ |
Total : 206,03 $ |
Détails de la page
De :
- Date de modification :