Ursula Gobel, vice-présidente adjointe, Direction des défis de demain
Informations archivées
Les informations archivées sont fournies à titre de référence, de recherche ou de tenue de dossiers. Elles ne sont pas assujetties aux normes Web du gouvernement du Canada et n’ont pas été modifiées ou mises à jour depuis leur archivage. Veuillez communiquer avec nous si vous désirez les obtenir sous un autre format.
Dépenses de voyage du 2 septembre 2016 au 1er décembre 2016
Date de début | But | Coût total |
---|---|---|
2016/09/12 | Événement de Start-Up Canada | 1 110,28 $ |
2016/09/14 | Sommet sur le progrès mondial | 556,92 $ |
2016/10/04 | Événement de Start-Up Canada | 269,82 $ |
2016/10/13 | Gala soulignant le 25e anniversaire de la revue Literary Review of Canada | 980,82 $ |
2016/10/23 | Forum transatlantique 2016 | 1 854,31 $ |
2016/10/26 | Événement de Start-Up Canada | 1 333,37 $ |
2016/10/31 | Événement de Start-Up Canada | 329,31 $ |
2016/11/09 | Assemblée générale annuelle de la Fédération des sciences humaines | 440,43 $ |
2016/11/17 | Prix Molson | 239 76 $ |
Total : 7 115,05 $ |
Frais d'accueil du 2 septembre 2016 au 1er décembre 2016
Aucune dépense
Détails de la page
De :
- Date de modification :